Қарағанды облысында іске асырылып жатқан мемлекеттік бағдарламалар

Қарағанды облысында іске асырылып жатқан мемлекеттік бағдарламалар 
             
            млн.теңге
№ п/п  АТАУЫ  2019 жылы игерілді  2020 жылғы жоспар  01.07.20ж. жоспар   01.07.20ж. мерзіміне орындалуы  % игерілуі 
МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР 
1 2020-2025 жылдарға арналған "Нұрлы жол" ҚР инфрақұрылымдық даму МБ 13820.9 20172.9 10421.3 10421.3 100%
2 2020-2025 жылдарға арналған ҚР білім және ғылымды дамытудың МБ  40456.2 84209.0 30601.0 30595.0 100%
3 ҚР Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған МБ 3446.3 2104.9 1089.0 1089.0 100%
4  ҚР-да 2020-2025 жылдарға арналған тіл саясатын іске асыру жөніндегі МБ  77.4 76.6 19.7 19.7 100%
5  Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2018-2022 жылдарға арналған МБ 54.8 71.6 9.1 9.1 100%
6 Цифрлық Қазақстан МБ (2018-2022 жылдар) 103.1 155.8 51.4 51.4 100%
7  ҚР агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған МБ  21009.5 22549.8 10840.8 10840.3 100%
8 2020-2025 жылдарға арналған "Нұрлы жер" тұрғын үй - коммуналдық даму МБ 10813.3 36686.3 5009.6 5009.6 100%
9  2020-2025 жылдарға арналған Өңірлерді дамыту МБ 12245.2 11098.8 3119.5 3027.1 97.0%
10 Жұмыспен нәтижелі қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған "Еңбек" МБ 9523.1 9139.3 810.8 805.4 99.3%
11 Бизнесті қолдау және дамытудың  "Бизнестің жол картасы-2025" МБ  3517.7 4172.0 2058.4 2058.4 100%
  БАРЛЫҒЫ 115067.5 190437.0 64030.6 63926.3 99.8%
Жарияланған күні

12 маусым 2020

Жаңарту күні

10 шілде 2020