«Ақтөбе облысының қаржы басқармасы» ММ нақтыланған азаматтық бюджет 2025 жыл (тамыз).
«Ақтөбе облысының қаржы басқармасы» ММ нақтыланған азаматтық бюджет 2025 жыл (тамыз).
| «Ақтөбе облысының қаржы басқармасы " ММ нақтылған азаматтық бюджет 2025 ж. | ||||
| «2025-2027 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2024 жылғы 12 желтоқсандағы №186 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» облыстық мәслихаттың 2025 жылғы 27 тамыздағы № 245 шешімінің негізінде кестеде көрсетілген бағдарламалар бойынша 2025 жылға арналған бюджеті «Ақтөбе облысының қаржы басқармасы " ММ орындауға қабылданды |
| Бағдарлама | Шығыстардың атауы | Жоспар | ||
| 001 | Жергілікті бюджетті атқару, коммуналдық меншікті басқару және бюджетті жоспарлау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 263,436.0 | ||
| 004 | Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету | 2,119,452.0 | ||
| 007 | Субвенциялар | 10,421,686.0 | ||
| 008 | Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу | 5,500,000.0 | ||
| 009 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 1,730.0 | ||
| 011 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 647,414.2 | ||
| 012 | Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi | 97,511.3 | ||
| 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 6,887.0 | ||
| 015 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 4,891,009.0 | ||
| 016 | Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 31,363.0 | ||
| 017 | Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару | 21,615.9 | ||
| 018 | Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 23,724.1 | ||
| 024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 273,274.0 | ||
| 053 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 453,886.0 | ||
| 113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 35,807.0 | ||
13
Жарияланған күні
04 қыркүйек 2025 14:06
Жаңарту күні
04 қыркүйек 2025
Түрі