“Ақтөбе облысының қаржы басқармасы” ММ бюджетінің 2025 жылдың 1 маусымына орындалуы
“Ақтөбе облысының қаржы басқармасы” ММ бюджетінің 2025 жылдың 1 маусымына орындалуы
| “Ақтөбе облысының қаржы басқармасы” ММ бюджетінің 2025 жылдың 1 маусымына орындалуы |
|||||
| Бағдарлама | Атауы | Есепті кезеңге жоспар | Атқарылуы млн теңге | % | Атқарылмау себебі |
| 001 | Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 125 | 122.8 | 98.2 | ағымдағы айда жұмсау қажеттілігінің болмауы |
| 004 | Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету | 116 | 116 | 100 | |
| 007 | Субвенциялар | 3797.9 | 3797.8 | 100 | |
| 008 | Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету | 5500.0 | 5500.0 | 100 | |
| 009 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 0.01 | 0 | 0 | |
| 011 | Пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару | 647.4 | 647.4 | 100 | |
| 012 | Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi | 0.01 | 0 | 0 | |
| 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 6.2 | 6.2 | 100 | |
| 015 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 3151.1 | 3151.1 | 100 | |
| 016 | Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 26.8 | 26.8 | 99.9 | |
| 018 | Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 23.7 | 23.7 | 100 | |
| 024 | жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 99.4 | 99.4 | 100 | |
| 053 | Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 453.9 | 453.9 | 100 | |
| 113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 13 | 11.8 | 91 | ағымдағы айда жұмсау қажеттілігінің болмауы |
| Барлығы | 13,960.4 | 13,956.9 | 99 | ||
14
Жарияланған күні
16 маусым 2025 10:27
Жаңарту күні
16 маусым 2025
Түрі
Бағыттар