“Ақтөбе облысының қаржы басқармасы” ММ бюджетінің 2025 жылдың 1 сəуіріне орындалуы
“Ақтөбе облысының қаржы басқармасы” ММ бюджетінің 2025 жылдың 1 сəуіріне орындалуы
| “Ақтөбе облысының қаржы басқармасы” ММ бюджетінің 2025 жылдың 1 сәуіріне орындалуы |
|||||
| Бағдарлама | Атауы | Есепті кезеңге жоспар | Атқарылуы млн теңге | % | Атқарылмау себебі |
| 001 | Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 80.8 | 79.9 | 98.9 | ағымдағы айда жұмсау қажеттілігінің болмауы |
| 004 | Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету | 11.6 | 11.6 | 100 | |
| 007 | Субвенциялар | 2205.2 | 2205.2 | 100 | |
| 008 | Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету | 5500.0 | 5500.0 | 100 | |
| 011 | Пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару | 647.4 | 647.4 | 100 | |
| 012 | Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi | 0.1 | 0 | ||
| 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 6.3 | 0.8 | 12.7 | тауардың техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуіне байланысты |
| 015 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 2533.8 | 2533.8 | 100 | |
| 016 | Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 26.5 | 26.5 | 100 | |
| 018 | Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 23.7 | 23.7 | 100 | |
| 024 | жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 49.7 | 49.7 | 100 | |
| 053 | Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 453.8 | 453.8 | 100 | |
| 113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 7.5 | 7.4 | 98.6 | |
13
Жарияланған күні
05 мамыр 2025 18:06
Жаңарту күні
05 мамыр 2025
Түрі
Бағыттар