“Ақтөбе облысының қаржы басқармасы” ММ бюджетінің 2025 жылдың 1 наурызына орындалуы
“Ақтөбе облысының қаржы басқармасы” ММ бюджетінің 2025 жылдың 1 наурызына орындалуы
| “Ақтөбе облысының қаржы басқармасы” ММ бюджетінің 2025 жылдың 1 наурызына орындалуы |
|||||
| Бағдарлама | Атауы | Есепті кезеңге жоспар | Атқарылуы млн теңге | % | Атқарылмау себебі |
| 001 | Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 58 | 53.4 | 92 | ағымдағы айда жұмсау қажеттілігінің болмауы |
| 004 | Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету | 9.6 | 9.6 | 100 | |
| 007 | Субвенциялар | 1337.3 | 1337.3 | 100 | |
| 011 | Пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару | 782 | 647.4 | 82.8 | |
| 013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2.1 | 0 | 0 | тауардың техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуіне байланысты |
| 016 | Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 25.0 | 25.0 | 100 | |
| 018 | Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 23.7 | 23.7 | 100 | |
| 024 | жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 24.8 | 24.8 | 100 | |
| 053 | Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 1560.6 | 453.8 | 29 | |
| 113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 7.4 | 7.4 | 100 | |
9
Жарияланған күні
05 мамыр 2025 17:54
Жаңарту күні
05 мамыр 2025
Түрі
Бағыттар