01.07.2024 жылғы жағдай бойынша Тимирязев ауданы бойынша бос жер учаскелерінің болуы туралы АҚПАРАТ
01.07.2024 жылғы жағдай бойынша Тимирязев ауданы бойынша бос жер учаскелерінің болуы туралы АҚПАРАТ
01.07.2024 жылғы жағдай бойынша Тимирязев ауданы бойынша бос жер учаскелерінің болуы туралы АҚПАРАТ
| 01.07.2024 жылғы жағдай бойынша Тимирязев ауданы бойынша бос жер учаскелерінің болуы туралы АҚПАРАТ |
||||||||
| № п/п | Аудан | Жер учаскесінің орналасқан жері (ауылдық округі) | Учаскелердің саны | Жалпы ауданы, га | оның ішінде | |||
| егістік | тыңайма | жайылым | шабындық | |||||
| 1 | Тимирязев | Дмитриев | 1 | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 |
| Дмитриев | 1 | 160 | 0 | 0 | 160 | |||
| Дмитриев | 1 | 22,8 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дмитриев | 1 | 44 | 43 | 0 | 1 | 0 | ||
| Дмитриев | 1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | ||
| Дмитриев | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||
| Дмитриев | 1 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | ||
| Дмитриев | 1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||
| Дмитриев | 1 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | ||
| Ленин | 1 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | ||
| Ленин | 1 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | ||
| Ленин | 1 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | ||
| Ленин | 1 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | ||
| Ленин | 1 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | ||
| Ленин | 1 | 347 | 0 | 0 | 347 | 0 | ||
| Есіл | 1 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | ||
| Комсомол | 1 | 68,3 | 67,3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Целинный | 1 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | ||
| Интернационал | 1 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | ||
| Интернационал | 1 | 300 | 0 | 0 | 298 | 0 | ||
| Тимирязев ауданы бойынша барлығы: | 20 | 3190,1 | 307,8 | 0 | 2880 | 0 | ||
36
Жарияланған күні
30 шілде 2024 16:21
Жаңарту күні
30 шілде 2024
Түрі
Жарияланды
Бағыттар