2025 жылға арналған атқарылу сатысындағы азаматтық бюджет.

ИНФОРМАЦИЯ по освоению бюджетных средств за 2025г., направленных на строительство и реконструкции объектов

Наименование объекта Освоение на 01.01.2026г. в том числе: Реализация "-"не доосвоено "+" сверхплана" в том числе:
РБ/НФ ОБ РБ/НФ ОБ
1 2 3 4 5 6 7
Всего 36,003,190.9 6,058,131.5 29,945,059.4 708,736.6 24,565.5 684,171.1
Аппарат (Капрасходы) 408,464.0 0.0 408,464.0 1.9 0.0 1.9
Развитие объектов государственных органов 2,618,139.2 0.0 2,618,139.2 0.1 0.0 0.1
Объекты мобильной подготовки и ЧС 0.9   0.9 0.1   0.1
Объекты образования 225,071.2 0.0 225,071.2 0.2 0.0 0.2
Объекты здравоохранения 3,384,543.7 3,317,563.0 66,980.7 0.1 0.0 0.1
Объекты спорта 7,606,221.9 0.0 7,606,221.9 25,592.1 0.0 25,592.1
Объекты культуры 349,976.1 0.0 349,976.1 0.1 0.0 0.1
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон 560,783.9 0.0 560,783.9 0.2 0.0 0.2
Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2029 годы 20,182,795.9 2,640,568.5 17,542,227.4 673,281.3 24,565.5 648,715.8
Проект "Ауыл-Ел бесігі" 152,238.1 100,000.0 52,238.1 9,860.0 0.0 9,860.0
Архитектурная и градостроительная деятельность 377,405.8 0.0 377,405.8 0.5 0.0 0.5
Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва МИО для ликвидации ЧС социального, природного и техногенного характера 70,650.1   70,650 0.1 0.0 0.1
Прочее 66,900.0   66,900.0 0.0 0.0 0.0
Жарияланған күні

24 ақпан 2026

Жаңарту күні

19 қазан 2026

Түрі