2022 жылғы 1 мамырдағы облыс бюджетінің атқарылуы

2022 жылғы 1 мамыр жағдайында облыстың жергілікті бюджетіне жоспардағы 29 335,0 млн.теңгеден 31 360,4 млн.теңге немесе 106,9% жеке кірістер түсті. Асыра орындалу 2 025,4 млн. теңге.

Облыстық бюджетке жоспардағы 14 254,6 млн. теңгеден 15 099,4 млн. теңге немесе 105,9% түсті. Асыра орындау – 844,8 млн. теңге.

Аудандық (қалалық) бюджеттерде жоспардағы 15 080,4 млн. теңгеден 16 261,0 млн. теңге немесе 107,8% түсті. Асыра орындау – 1 180,6 млн. теңге.

2022 жылғы 1 мамыр жағдайында облыс бюджеті шығыстар бойынша 99,1%-ға атқарылды. Нақтыланған жоспардағы 105 412,8 млн. теңгеден шығыстар 104 481,1 млн. теңгеге жүргізілді. Жүргізілмеген шығыстар 931,7 млн. теңге сомасында қалыптасты.

Республикалық бюджеттен берілген нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша атқарылу 99,5% құрады, немесе жоспардағы 25 239,4 млн. теңгеден шығыстар 25 115,4 млн. теңгеге атқарылды, игерілмегені 124,0 млн. теңге.

Жергілікті бюджет бойынша игерілмеу 807,7 млн. теңге немесе 99,0% құрады.

Орындалмау қалдығы келесі төмен тұрған бюджеттер бойынша қалыптасты:

Петропавл қ. – 741,6 млн.теңге (93,3%), оның ішінде РБ берілетін НТ – 0,7 млн. теңге (100%), ЖБ – 741,0 млн.теңге (92,3%);

Мамлют ауданы – 72,7 млн.теңге (88,0%), оның ішінде РБ берілетін НТ – 67,7 млн. теңге (58,8%), ЖБ – 5,0 млн. теңге (98,9%).

2022 жылғы 1 мамырға облыс бюджетінің атқарылуы

Атауы 2022ж.01.05 нақтыланған жоспар  соның ішінде Атқару соның ішінде Атқару % соның ішінде Игерілмегені соның ішінде
РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ
Айыртау 712,9 92,1 620,8 712,5 92,1 620,4 99,9 100,0 99,9 -0,4 0,0 -0,4
Ақжар 576,2 164,1 412,1 551,1 141,3 409,8 95,7 86,1 99,4 -25,0 -22,8 -2,3
Аққайың 556,0 124,2 431,8 555,0 124,2 430,8 99,8 100,0 99,8 -1,0 0,0 -1,0
Есіл 739,7 142,4 597,3 735,3 142,3 593,0 99,4 99,9 99,3 -4,5 -0,2 -4,3
Жамбыл 723,3 272,5 450,8 723,0 272,4 450,6 100,0 100,0 100,0 -0,3 -0,1 -0,2
М.Жұмабаев 912,4 247,2 665,1 912,2 247,2 665,0 100,0 100,0 100,0 -0,1 0,0 -0,1
Қызылжар 911,4 139,3 772,1 908,0 138,0 770,0 99,6 99,0 99,7 -3,4 -1,4 -2,1
Мамлют 603,9 164,2 439,7 531,1 96,5 434,6 88,0 58,8 98,9 -72,7 -67,7 -5,0
Ғ. Мүсірепов 1 341,6 304,9 1 036,7 1 340,3 304,9 1 035,4 99,9 100,0 99,9 -1,3 -0,1 -1,2
Тайынша 984,0 408,4 575,7 969,8 407,9 561,8 98,6 99,9 97,6 -14,3 -0,4 -13,8
Тимирязев 488,3 108,8 379,4 478,7 108,7 370,1 98,0 99,8 97,5 -9,6 -0,2 -9,4
Уәлиханов 458,8 61,7 397,0 453,1 59,2 393,9 98,8 95,8 99,2 -5,7 -2,6 -3,1
Шал ақын 545,9 104,4 441,5 542,9 103,4 439,5 99,4 99,0 99,6 -3,0 -1,1 -2,0
Аудандар бойынша жиыны 9 554,4 2 334,4 7 220,0 9 413,0 2 237,9 7 175,1 98,5 95,9 99,4 -141,4 -96,5 -44,9
Петропавл қ. 11 135,0 1 500,2 9 634,8 10 393,4 1 499,5 8 893,9 93,3 100,0 92,3 -741,6 -0,7 -741,0
Облыстық 84 723,4 21 404,8 63 318,6 84 674,7 21 378,0 63 296,8 99,9 99,9 100,0 -48,6 -26,8 -21,8
БАРЛЫҒЫ 105 412,8 25 239,4 80 173,4 104 481,1 25 115,4 79 365,7 99,1 99,5 99,0 -931,7 -124,0 -807,7



Жарияланған күні

23 мамыр 2022

Жаңарту күні

23 мамыр 2022