2022 жылғы 1 сәуірдегі облыс бюджетінің атқарылуы

2022 жылғы 1 сәуір жағдайында облыстың жергілікті бюджетіне жоспардағы 20 459,6 млн.теңгеден 21 902,3 млн.теңге немесе 107,1% жеке кірістер түсті. Асыра орындалу 1 442,7 млн.теңге.

Облыстық бюджетке жоспардағы 9 414,1 млн.теңгеден 9 897,1 млн.теңге немесе 105,1% түсті. Асыра орындау - 483,0 млн.теңге.

Аудандық (қалалық) бюджеттерде жоспардағы 11 045,5 млн.теңгеден 12 005,2 млн.теңге немесе 108,7% түсті. Асыра орындау – 959,7 млн. теңге.

2022 жылғы 1 сәуір жағдайында облыс бюджеті шығыстар бойынша 99,9%-ға атқарылды. Нақтыланған жоспардағы 71 358,5 млн.теңгеден шығыстар 71 283,7 млн.теңгеге жүргізілді. Жүргізілмеген шығыстар қалдығы 74,8 млн.теңге сомасында қалыптасты.

Республикалық бюджеттен берілген нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша атқарылу 100% құрады, немесе жоспардағы 17 540,7 млн.теңгеден шығыстар 17 532,2 млн.теңгеге атқарылды, игерілмегені 8,5 млн.теңге.

Жергілікті бюджет бойынша игерілмеу 66,3 млн.теңге немесе 99,9% құрады.

2022 жылғы 1 сәуірге облыс бюджетінің атқарылуы

млн.теңге

Атауы 2022ж.01.04 нақтыланған жоспар  соның ішінде Атқару соның ішінде Атқару % соның ішінде Игерілмегені соның ішінде
РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ
Айыртау 460,8 65,4 395,4 460,6 65,4 395,2 100,0 100,0 99,9 -0,2 0,0 -0,2
Ақжар 417,6 129,9 287,7 417,4 129,9 287,5 100,0 100,0 99,9 -0,2 0,0 -0,1
Аққайың 394,4 90,1 304,3 393,9 89,8 304,1 99,9 99,8 99,9 -0,4 -0,2 -0,2
Есіл 550,0 117,8 432,3 546,2 117,7 428,5 99,3 100,0 99,1 -3,8 -0,1 -3,7
Жамбыл 575,1 252,7 322,3 574,7 252,7 322,0 99,9 100,0 99,9 -0,3 0,0 -0,3
М.Жұмабаев 681,0 201,1 480,0 680,6 201,1 479,5 99,9 100,0 99,9 -0,5 0,0 -0,5
Қызылжар 635,6 93,5 542,1 635,1 93,3 541,8 99,9 99,8 99,9 -0,5 -0,2 -0,4
Мамлют 351,1 44,6 306,5 347,8 44,3 303,6 99,1 99,2 99,0 -3,3 -0,4 -3,0
Ғ. Мүсірепов 829,3 126,9 702,4 829,0 126,8 702,1 100,0 100,0 100,0 -0,4 -0,1 -0,3
Тайынша 782,1 380,1 402,0 772,5 379,8 392,7 98,8 99,9 97,7 -9,6 -0,3 -9,3
Тимирязев 305,9 32,1 273,8 303,8 32,0 271,8 99,3 99,5 99,3 -2,2 -0,1 -2,0
Уәлиханов 305,6 39,2 266,3 301,8 39,0 262,9 98,8 99,3 98,7 -3,7 -0,3 -3,5
Шал ақын 371,7 84,2 287,6 370,0 84,0 286,0 99,5 99,7 99,5 -1,8 -0,2 -1,6
Аудандар бойынша жиыны 6 660,3 1 657,6 5 002,7 6 633,4 1 655,7 4 977,7 99,6 99,9 99,5 -26,9 -1,9 -25,0
Петропавл қ. 7 201,5 881,7 6 319,8 7 180,7 881,3 6 299,5 99,7 100,0 99,7 -20,7 -0,4 -20,3
Облыстық 57 496,7 15 001,4 42 495,3 57 469,6 14 995,3 42 474,3 100,0 100,0 100,0 -27,2 -6,2 -21,0
БАРЛЫҒЫ 71 358,5 17 540,7 53 817,8 71 283,7 17 532,2 53 751,5 99,9 100,0 99,9 -74,8 -8,5 -66,3
Жарияланған күні

01 сәуір 2022

Жаңарту күні

01 сәуір 2022