2021 жылғы 1 қазадағы облыс бюджетінің атқарылуы

2021 жылғы 1 қазан жағдайында облыстың жергілікті бюджетіне жоспардағы 49 166,6 млн.теңгеден 50 743,8 млн.теңге немесе 103,2% жеке кірістер түсті. Асыра орындалу 1 577,2 млн.теңге.

Облыстық бюджетке жоспардағы 24 448,2 млн.теңгеден 24 932,4 млн.теңге немесе 102,0% түсті. Асыра орындалу 484,2 млн.теңге.

Аудандық (қалалық) бюджеттерде жоспардағы 24 718,4 млн.теңгеден 25 811,4 млн.теңге немесе 104,4% түсті. Асыра орындалу 1 093,0 млн.теңге.

2021 жылғы 1 қазан жағдайында облыс бюджеті шығыстар бойынша 99,8%-ға атқарылды. Нақтыланған жоспардағы 253 336,4 млн.теңгеден шығыстар 252 930,3 млн.теңгеге жүргізілді. Жүргізілмеген шығыстар 406,0 млн.теңге сомасында қалыптасты.

Республикалық бюджеттен берілген нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша атқарылу 99,8% құрады, немесе жоспардағы 85 619,5 млн.теңгеден шығыстар 85 481,6 млн.теңгеге атқарылды, игерілмегені 137,9 млн.теңге.

Жергілікті бюджет бойынша игерілмеу 268,1 млн.теңге немесе 99,8% құрады.

Облыстық ұйымдар бойынша ең көп игерілмеу мына басқармалар бойынша қалыптасты:

Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы – 203,3 млн.теңге (96,7%), оның ішінде РБ-дан НТ – 100%, ЖБ – 203,3 млн.теңге (93,7%);

Білім басқармасы – 137,4 млн.теңге (99,8%), оның ішінде РБ-дан НТ – 126,0 млн.теңге (99,4%), ЖБ – 11,4 млн.теңге (100%).

2021 жылғы 1 қазанға облыс бюджетінің атқарылуы

млн. теңге

Атауы 2021ж.01.10 нақтыланған жоспар соның ішінде Атқару соның ішінде Атқару % соның ішінде Игерілмегені соның ішінде
РБ НТ ЖБ РБ НТ ЖБ РБ НТ ЖБ РБ НТ ЖБ
Айыртау 2 519,2 1 042,0 1 477,2 2 518,7 1 042,0 1 476,8 100,0 100,0 100,0 -0,4 0,0 -0,4
Ақжар 1 466,4 213,3 1 253,1 1 461,7 213,3 1 248,5 99,7 100,0 99,6 -4,7 0,0 -4,7
Аққайың 1 903,5 733,1 1 170,4 1 902,7 732,8 1 169,9 100,0 100,0 100,0 -0,8 -0,3 -0,5
Есіл 2 208,5 1 036,3 1 172,3 2 206,4 1 036,3 1 170,2 99,9 100,0 99,8 -2,1 0,0 -2,1
Жамбыл 2 550,1 1 292,1 1 258,0 2 544,1 1 291,8 1 252,3 99,8 100,0 99,5 -6,0 -0,2 -5,7
М.Жұмабаев 3 311,6 1 340,4 1 971,2 3 307,2 1 337,5 1 969,7 99,9 99,8 99,9 -4,3 -2,9 -1,5
Қызылжар 1 974,2 484,9 1 489,3 1 972,4 484,7 1 487,6 99,9 100,0 99,9 -1,8 -0,1 -1,6
Мамлют 2 641,6 1 537,1 1 104,5 2 634,2 1 536,0 1 098,2 99,7 99,9 99,4 -7,4 -1,0 -6,4
Ғ. Мүсірепов 4 579,3 1 964,1 2 615,2 4 577,4 1 964,1 2 613,3 100,0 100,0 99,9 -1,9 0,0 -1,9
Тайынша 3 311,8 1 401,6 1 910,2 3 309,5 1 399,8 1 909,7 99,9 99,9 100,0 -2,2 -1,8 -0,4
Тимирязев 2 056,3 1 299,4 756,9 2 049,4 1 294,7 754,7 99,7 99,6 99,7 -6,9 -4,7 -2,2
Уәлиханов 1 385,4 431,1 954,3 1 381,3 430,7 950,6 99,7 99,9 99,6 -4,1 -0,4 -3,7
Шал ақын 2 315,0 809,7 1 505,3 2 314,7 809,7 1 505,0 100,0 100,0 100,0 -0,3 0,0 -0,3
Аудандар бойынша жиыны 32 222,8 13 585,0 18 637,8 32 179,9 13 573,4 18 606,4 99,9 99,9 99,8 -42,9 -11,5 -31,4
Петропавл қ. 36 193,1 7 779,4 28 413,7 36 191,9 7 778,8 28 413,1 100,0 100,0 100,0 -1,2 -0,6 -0,6
Облыстық 188 595,0 66 426,5 122 168,5 188 233,1 66 299,0 121 934,1 99,8 99,8 99,8 -361,9 -127,5 -234,4
БАРЛЫҒЫ 253 336,4 85 619,5 167 716,9 252 930,3 85 481,6 167 448,8 99,8 99,8 99,8 -406,0 -137,9 -268,1
Жарияланған күні

01 қазан 2021

Жаңарту күні

01 қазан 2021