2021 жылғы 1 сәуiрдегi облыс бюджетiнiң атқарылуы

2021 жылғы 1 сәуiр жағдайында облыстың жергiлiктi бюджетiне жоспардағы 13 582,0 млн.теңгеден 15 119,4 млн.теңге немесе 111,3% жеке кiрiстер түстi. Асыра орындалу 1 537,4 млн.теңге.

Облыстық бюджетке жоспардағы 7 087,1 млн.теңгеден 7 481,0 млн.теңге немесе 105,6% түстi. Асыра орындалу 393,9 млн.теңге.

Аудандық (қалалық) бюджеттерде жоспардағы 6 494,9 млн.теңгеден 7 638,4 млн.теңге немесе 117,6% түстi. Асыра орындалу 1 143,5 млн.теңге.

2021 жылғы 1 сәуiр жағдайында облыс бюджетi шығыстар бойынша 99,9%-ға атқарылды. Нақтыланған жоспардағы 55 253,0 млн.теңгеден шығыстар 55 180,7 млн.теңгеге жүргiзiлдi. Жүргiзiлмеген шығыстар 72,2 млн.теңге сомасында қалыптасты.

Республикалық бюджеттен берiлген нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша атқарылу 99,9% құрады, немесе жоспардағы 14 155,5 млн.теңгеден шығыстар 14 142,4 млн.теңгеге атқарылды, игерiлмегенi 13,2 млн.теңге.

Жергiлiктi бюджет бойынша игерiлмеу 59,1 млн.теңге немесе 99,9% құрады.

Облыстық ұйымдар бойынша ең көп игерiлмеу Бiлiм басқармасы бойынша қалыптысты — 26,3 млн.теңге (99,9%), оның iшiнде РБ-дан НТ — 6,1 млн.теңге (99,9%), ЖБ — 20,1 млн.теңге (99,9%).

2021 жылғы 1 сәуiрге облыс бюджетiнiң атқарылуы

млн.теңге

Атауы 2021ж.01.04 нақтыланған жоспар соның ішінде Атқару соның ішінде Атқару % соның ішінде Игерілмегені соның ішінде
РБ НТ ЖБ РБ НТ ЖБ РБ НТ ЖБ РБ НТ ЖБ
Айыртау 416,1 39,1 377,0 416,0 39,1 376,9 100,0 100,0 100,0 -0,1 0,0 -0,1
Ақжар 247,9 33,8 214,1 244,5 33,7 210,8 98,6 99,7 98,5 -3,4 -0,1 -3,3
Аққайың 366,9 90,7 276,2 366,5 90,7 275,8 99,9 100,0 99,8 -0,5 0,0 -0,5
Есіл 337,4 66,4 271,0 335,2 66,0 269,2 99,3 99,4 99,3 -2,2 -0,4 -1,8
Жамбыл 280,9 35,6 245,4 280,6 35,6 245,1 99,9 100,0 99,9 -0,3 0,0 -0,3
М.Жұмабаев 459,1 62,0 397,1 459,1 62,0 397,1 100,0 100,0 100,0 -0,1 0,0 0,0
Қызылжар 559,7 74,7 485,0 558,8 74,5 484,3 99,8 99,7 99,9 -0,8 -0,2 -0,7
Мамлют 356,4 101,5 255,0 351,4 101,5 250,0 98,6 100,0 98,0 -5,0 0,0 -5,0
Ғ. Мүсірепов 453,9 49,7 404,1 453,6 49,5 404,1 100,0 99,6 100,0 -0,2 -0,2 0,0
Тайынша 403,9 70,0 333,9 399,8 70,0 329,8 99,0 100,0 98,8 -4,1 0,0 -4,1
Тимирязев 197,2 21,0 176,2 196,3 20,8 175,5 99,5 98,9 99,6 -0,9 -0,2 -0,7
Уәлиханов 249,8 25,8 224,0 245,4 25,4 220,0 98,2 98,5 98,2 -4,4 -0,4 -4,0
Шал ақын 255,6 53,7 201,9 255,5 53,7 201,8 100,0 99,9 100,0 -0,1 0,0 -0,1
Аудандар бойынша жиыны 4 584,8 724,0 3 860,9 4 562,8 722,4 3 840,4 99,5 99,8 99,5 -22,0 -1,6 -20,4
Петропавл қ. 4 739,5 1 782,9 2 956,7 4 739,0 1 782,9 2 956,1 100,0 100,0 100,0 -0,6 0,0 -0,6
Облыстық 46 138,5 11 648,7 34 489,8 46 088,8 11 637,1 34 451,7 99,9 99,9 99,9 -49,7 -11,6 -38,1
БАРЛЫҒЫ 55 253,0 14 155,5 41 097,5 55 180,7 14 142,4 41 038,4 99,9 99,9 99,9 -72,2 -13,2 -59,1
Жарияланған күні

09 сәуір 2021

Жаңарту күні

09 сәуір 2021