2021 жылғы 1 наурыздағы облыс бюджетiнiң атқарылуы

2021 жылғы 1 наурыз жағдайында облыстың жергiлiктi бюджетiне жоспардағы 7 890,5 млн. теңгеден 10 402,5 млн. теңге немесе 131,8% жеке кiрiстер түстi. Асыра орындалу 2 512,0 млн. теңге.

Облыстық бюджетке жоспардағы 4 225,7 млн. теңгеден 4 822,9 млн. теңге немесе 114,1% түстi. Асыра орындалу 597,2 млн. теңге.

Аудандық (қалалық) бюджеттерде жоспардағы 3 664,8 млн. теңгеден 5 579,6 млн. теңге немесе 152,2% түстi. Асыра орындалу 1 914,8 млн. теңге.

2021 жылғы 1 наурыз жағдайында облыс бюджетi шығыстар бойынша 97,5%-ға атқарылды. Нақтыланған жоспардағы 35 831,1 млн. теңгеден шығыстар 34 941,5 млн. теңгеге жүргiзiлдi. Жүргiзiлмеген шығыстар 889,6 млн. теңге сомасында қалыптасты.

Республикалық бюджеттен берiлген нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша атқарылу 97,3% құрады, немесе жоспардағы 10 200,2 млн. теңгеден шығыстар 9 920,7 млн. теңгеге атқарылды, игерiлмегенi 279,5 млн. теңге.

Жергiлiктi бюджет бойынша игерiлмеу 610,1 млн. теңге немесе 97,6% құрады.

Жүргiзiлмеген шығыстар қалдығы төменгi тұрған бюджет бойынша қалыптысты, Петропавл қ. — 180,8 млн. теңге (94,1%), оның iшiнде РБ-дан НТ — 87,7 млн. теңге (94,6%), ЖБ — 93,1 млн. теңге (93,5%).

Облыстық ұйымдар бойынша ең көп игерiлмеу Бiлiм басқармасы бойынша қалыптысты — 459,1 млн. теңге (96,7%), оның iшiнде РБ-дан НТ — 94,9 млн. теңге (97,4%), ЖБ — 364,2 млн. теңге (96,4%).

2021 жылғы 1 наурызға облыс бюджетiнiң атқарылуы

млн. теңге

Атауы 2021ж.01.03 нақтыланған жоспар соның ішінде Атқару соның ішінде Атқару % соның ішінде Игерілмегені соның ішінде
РБ НТ ЖБ РБ НТ ЖБ РБ НТ ЖБ РБ НТ ЖБ
Айыртау 235,5 22,9 212,6 232,9 21,3 211,6 98,9 93,0 99,5 -2,6 -1,6 -1,0
Ақжар 140,4 22,4 118,0 133,1 21,1 112,1 94,8 93,9 95,0 -7,3 -1,4 -6,0
Аққайың 223,3 47,2 176,0 212,1 47,2 164,9 95,0 99,9 93,7 -11,2 -0,1 -11,1
Есіл 200,8 43,3 157,6 192,9 37,8 155,1 96,0 87,3 98,4 -8,0 -5,5 -2,5
Жамбыл 161,4 16,5 144,9 157,3 15,4 141,8 97,5 93,5 97,9 -4,1 -1,1 -3,0
М.Жұмабаев 304,3 43,7 260,6 301,5 42,7 258,8 99,1 97,7 99,3 -2,8 -1,0 -1,8
Қызылжар 366,6 52,1 314,5 366,0 51,7 314,3 99,8 99,4 99,9 -0,6 -0,3 -0,2
Мамлют 173,0 23,3 149,7 165,8 19,9 145,9 95,9 85,5 97,5 -7,2 -3,4 -3,8
Ғ. Мүсірепов 249,1 30,2 218,9 248,7 29,9 218,8 99,8 99,1 99,9 -0,4 -0,3 -0,1
Тайынша 258,9 55,5 203,4 247,6 52,9 194,7 95,6 95,3 95,7 -11,3 -2,6 -8,7
Тимирязев 132,1 11,3 120,8 117,0 11,2 105,8 88,6 99,4 87,5 -15,1 -0,1 -15,0
Уәлиханов 153,2 14,8 138,3 136,7 13,0 123,7 89,2 87,7 89,4 -16,5 -1,8 -14,7
Шал ақын 165,4 41,2 124,2 157,1 39,4 117,7 95,0 95,6 94,7 -8,4 -1,8 -6,5
Аудандар бойынша жиыны 2 764,0 424,3 2 339,7 2 668,5 403,4 2 265,1 96,5 95,1 96,8 -95,5 -20,8 -74,6
Петропавл қ. 3 044,7 1 618,6 1 426,0 2 863,9 1 531,0 1 332,9 94,1 94,6 93,5 -180,8 -87,7 -93,1
Облыстық 30 199,8 8 157,3 22 042,5 29 586,4 7 986,2 21 600,2 98,0 97,9 98,0 -613,5 -171,1 -442,3
БАРЛЫҒЫ 35 831,1 10 200,2 25 630,9 34 941,5 9 920,7 25 020,8 97,5 97,3 97,6 -889,6 -279,5 -610,1
Жарияланған күні

17 наурыз 2021

Жаңарту күні

17 наурыз 2021