2021 жылғы 1 ақпандағы облыс бюджетiнiң атқарылуы

2021 жылғы 1 ақпан жағдайында облыстың жергiлiктi бюджетiне жоспардағы 426,7 млн. теңгеден 4 422,5 млн. теңге түстi. Асыра орындау 3 995,8 млн. теңгенi.

Облыстық бюджетке жоспардағы 83,2 млн. теңгеден 2 111,7 млн. теңге түстi. Асыра орындалу 2 028,5 млн. теңгенi.

Аудандық (қалалық) бюджеттерде жоспардағы 343,5 млн. теңгеден 2 310,8 млн. теңге түстi. Асыра орындау 1 967,3 млн. теңгенi.

2021 жылғы 1 ақпан жағдайында облыс бюджетi шығыстар бойынша 85,7%-ға орындалды. Нақтыланған жоспардағы 8 909,8 млн. теңгеден шығыстар 7 636,7 млн. теңгеге жүргiзiлдi. Жүргiзiлмеген шығыстар 1 273,0 млн. теңге сомасында қалыптасты.

Республикалық бюджеттен берiлген нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша атқарылу 85,7% құрады, немесе жоспардағы 2 339,2 млн. теңгеден шығыстар 2 003,7 млн. теңгеге орындалды, игерiлмегенi 335,5 млн. теңге.

Жергiлiктi бюджет бойынша игерiлмеу 937,6 млн. теңге немесе 85,7% құрады.

Ең көп игерiлмеу Бiлiм басқармасы бойынша қалыптасты — 1 182,4 млн. теңге (81,7%), оның iшiнде РБ-дан НТ — 334,0 млн. теңге (81,7%), ЖБ — 848,4 млн. теңге (81,6%).

2021 жылғы 1 ақпанға облыс бюджетiнiң атқарылуы

млн. теңге

Атауы 2021 ж. 01.02 нақтыланған жоспар соның ішінде Атқару соның ішінде Атқару % соның ішінде Игерілмегені соның ішінде
РБ НТ ЖБ РБ НТ ЖБ РБ НТ ЖБ РБ НТ ЖБ
Айыртау 92,5 3,3 89,2 92,4 3,3 89,1 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Ақжар 47,1 1,8 45,4 40,1 1,5 38,5 85,1 87,3 85,0 -7,0 -0,2 -6,8
Аққайың 55,8 4,5 51,3 53,2 4,4 48,8 95,5 97,6 95,3 -2,5 -0,1 -2,4
Есіл 66,0 7,0 59,0 65,2 7,0 58,1 98,7 100,0 98,5 -0,9 0,0 -0,9
Жамбыл 54,0 2,9 51,1 48,0 2,9 45,2 88,9 99,3 88,4 -6,0 0,0 -6,0
М.Жұмабаев 77,3 4,0 73,2 65,9 3,7 62,2 85,3 92,2 84,9 -11,4 -0,3 -11,1
Қызылжар 84,7 4,0 80,7 76,7 3,9 72,8 90,6 97,8 90,2 -8,0 -0,1 -7,9
Мамлют 51,0 2,4 48,7 48,6 2,4 46,2 95,2 99,3 95,0 -2,5 0,0 -2,5
Ғ. Мүсірепов 86,0 5,5 80,5 84,5 5,5 79,0 98,3 100,0 98,2 -1,5 0,0 -1,5
Тайынша 75,8 8,9 66,9 69,0 8,8 60,1 91,0 98,9 89,9 -6,8 -0,1 -6,7
Тимирязев 42,5 1,9 40,6 40,0 1,9 38,1 94,0 98,3 93,8 -2,6 0,0 -2,5
Уәлиханов 46,1 2,0 44,0 43,7 1,9 41,7 94,8 94,3 94,8 -2,4 -0,1 -2,3
Шал ақын 52,8 2,4 50,4 44,1 2,3 41,9 83,6 94,2 83,1 -8,6 -0,1 -8,5
Аудандар бойынша жиыны 831,5 50,6 780,9 771,4 49,5 721,9 92,8 97,7 92,4 -60,1 -1,2 -59,0
Петропавл қ. 98,6 5,0 93,7 96,9 5,0 91,9 98,2 100,0 98,1 -1,7 0,0 -1,7
Облыстық 7 979,7 2 283,5 5 696,1 6 768,5 1 949,2 4 819,3 84,8 85,4 84,6 -1 211,2 -334,3 -876,8
БАРЛЫҒЫ 8 909,8 2 339,2 6 570,6 7 636,7 2 003,7 5 633,1 85,7 85,7 85,7 -1 273,0 -335,5 -937,6
Жарияланған күні

12 ақпан 2021

Жаңарту күні

12 ақпан 2021