2026 жылғы 1 қыркүйекдегі облыс бюджетінің атқарылуы

2026 жылғы 1 қыркүйекдегі жағдайында облыстың жергілікті бюджетіне 102 млрд. 376,4 млн. теңге меншікті кірістер түсті. Болжам 101,9%-ға атқарылды. Асыра орындау 1 млрд. 944,2 млн. теңге сомада қалыптасты.

Облыстық бюджетке 26 млрд. 308,8 млн.теңге түсті, бұл жоспардан 102,4% құрады. Болжамнан тыс 614,5 млн.теңге түсті.

Аудандық (қалалық) бюджеттерге 76 млрд. 067,6 млн. теңге түсті, бұл жоспардан 101,8% құрады. Болжамнан тыс 1 млрд. 329,7 млн.теңге түсті.

2026 жылғы 1 қыркүйекдегі жағдайында шығыстар бойынша облыс бюджеті 99,3%-ға атқарылды. Нақтыланған жоспардағы 386 млрд. 510,9 млн.теңгеден шығыстар 383 млрд. 903,8 млн.теңгеге жүргізілді. Жүргізілмеген шығыстар қалдығы 2 млрд. 607,1 млн.теңге сомада қалыптасты.

Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша атқарылу 94,3%-ды құрады, игерілмеу 1 млрд. 093,7 млн. теңге сомада қалыптасты.

Жергілікті бюджет бойынша игерілмеу 1 млрд. 513,5 млн. теңгені немесе 99,6%-ды құрады.

Келесі төмен тұрған бюджеттер және бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша игерілмеу қалыптасты:

Петропавл қаласы – 1 827,0 млн.теңге (95,6%), оның ішінде РБ – 737,7 млн. теңге (80,0%), ЖБ – 1 089,3 млн. теңге (97,1%);

Айыртау ауданы – 159,0 млн.теңге (96,4%), оның ішінде РБ – 157,9 млн. теңге (53,2%), ЖБ – 1,1 млн. теңге (100%);

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы – 102,3 млн.теңге (97,7%) ЖБ.

 

2026 жылғы 1 қыркүйекдегі облыс бюджетінің атқарылуы
                        млн.теңге
Атауы 2026ж.01.09 нақтыланған жоспар соның ішінде Атқару соның ішінде Атқару % соның ішінде Игерілмегені соның ішінде
РБ НТ ЖБ РБ НТ ЖБ РБ НТ ЖБ РБ НТ ЖБ
Айыртау 4,460.9 337.4 4,123.6 4,301.9 179.5 4,122.4 96.4 0.0 100.0 -159.0 -157.9 -1.2
Ақжар 2,370.2 51.9 2,318.3 2,310.5 0.0 2,310.5 97.5 0.0 99.7 -59.7 -51.9 -7.8
Аққайың 2,401.5 51.9 2,349.6 2,346.1 19.5 2,326.7 97.7 0.0 99.0 -55.3 -32.4 -22.9
Есіл 3,870.0 51.9 3,818.1 3,835.5 17.8 3,817.7 99.1 0.0 100.0 -34.5 -34.1 -0.4
Жамбыл 2,517.3 43.3 2,474.1 2,493.5 21.6 2,471.9 99.1 0.0 99.9 -23.8 -21.6 -2.2
М.Жұмабаев 3,844.1 17.3 3,826.8 3,834.0 7.9 3,826.2 99.7 0.0 100.0 -10.1 -9.4 -0.7
Қызылжар 5,787.3 0.0 5,787.3 5,702.1 0.0 5,702.1 98.5 0.0 98.5 -85.2 0.0 -85.2
Мамлют 2,649.8 8.7 2,641.2 2,592.0 0.0 2,592.0 97.8 0.0 98.1 -57.8 -8.7 -49.2
Ғ. Мүсірепов 6,497.8 0.0 6,497.8 6,475.6 0.0 6,475.6 99.7 0.0 99.7 -22.2 0.0 -22.2
Тайынша 4,187.4 0.0 4,187.4 4,169.1 0.0 4,169.1 99.6 0.0 99.6 -18.4 0.0 -18.4
Тимирязев 2,201.9 8.7 2,193.3 2,192.7 0.0 2,192.7 99.6 0.0 100.0 -9.2 -8.7 -0.6
Уәлиханов 2,869.5 30.3 2,839.3 2,781.8 0.0 2,781.8 96.9 0.0 98.0 -87.7 -30.3 -57.5
Шал ақын 2,445.0 8.7 2,436.3 2,426.1 7.6 2,418.5 99.2 0.0 99.3 -18.9 -1.1 -17.8
Аудандар бойынша жиыны 46,102.9 609.8 45,493.1 45,461.0 253.9 45,207.1 98.6 0.0 99.4 -641.9 -356.0 -285.9
Петропавл қ. 41,136.2 3,684.7 37,451.5 39,309.2 2,947.0 36,362.2 95.6 80.0 97.1 -1,827.0 -737.7 -1,089.3
Облыстық 299,271.8 14,977.9 284,293.9 299,133.6 14,977.9 284,155.6 100.0 100.0 100.0 -138.3 0.0 -138.3
БАРЛЫҒЫ 386,510.9 19,272.4 367,238.5 383,903.8 18,178.8 365,725.0 99.3 94.3 99.6 -2,607.1 -1,093.7 -1,513.5
Жарияланған күні

04 қыркүйек 2026

Жаңарту күні

04 қыркүйек 2026