2025 жылғы 1 маусымдағы облыс бюджетінің атқарылуы

2025 жылғы 1 маусымтар жағдайында облыстың жергілікті бюджетіне 62 млрд. 966,5 млн. теңге меншікті кірістер түсті. Болжам 103,6%-ға атқарылды. Асыра орындау 2 166,2 млн. теңге сомада қалыптасты.

Облыстық бюджетке 33 млрд. 844,8 млн.теңге түсті, бұл жоспардан 101,4% құрады. Болжамнан тыс 454,4 млн.теңге түсті.

Аудандық (қалалық) бюджеттерге 29 млрд. 121,8 млн. теңге түсті, бұл жоспардан 106,2% құрады. Болжамнан тыс 1 711,8 млн.теңге түсті.

2025 жылғы 1 маусым жағдайында шығыстар бойынша облыс бюджеті 99,4%-ға атқарылды. Нақтыланған жоспардағы 216 398,6 млн.теңгеден шығыстар 215 073,3 млн.теңгеге жүргізілді. Жүргізілмеген шығыстар қалдығы 1 325,2 млн.теңге сомада қалыптасты.

Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша атқарылу 95,6%-ды құрады, игерілмеу 1 017,0 млн. теңге сомада қалыптасты.

Жергілікті бюджет бойынша игерілмеу 308,3 млн. теңгені немесе 99,8%-ды құрады.

Келесі төмен тұрған бюджеттер және бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша игерілмеу қалыптасты:

Шал ақын ауданы – 253,4 млн.теңге (91,6%), оның ішінде РБ-дан берілетін НТ – 253,0 млн.теңге (68,6%), ЖБ – 0,4 млн.теңге (100%).

 Петропавл қаласы – 240,0 млн. теңге (98,8%), оның ішінде РБ-дан берілетін НТ – 94,1 млн.теңге (92,2%), ЖБ – 145,9 млн.теңге (99,2%).

Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы – 7,2 млн.теңге (99,6%), оның ішінде РБ-дан берілетін НТ – 1,4 млн.теңге (99,7%), ЖБ – 5,9 млн.теңге (99,6%).

Атауы 2025ж.01.06 нақтыланған жоспар  соның ішінде Атқару соның ішінде Атқару % соның ішінде Игерілмегені соның ішінде
РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ
Айыртау 3 049,8 462,9 2 587,0 3 007,9 433,9 2 574,0 98,6 93,7 99,5 -41,9 -29,0 -13,0
Ақжар 1 414,8 316,4 1 098,4 1 313,3 216,3 1 097,0 92,8 68,4 99,9 -101,5 -100,1 -1,4
Аққайың 2 326,4 186,6 2 139,8 2 321,2 186,6 2 134,7 99,8 100,0 99,8 -5,1 0,0 -5,1
Есіл 1 900,4 33,4 1 867,0 1 900,1 33,4 1 866,8 100,0 100,0 100,0 -0,3 0,0 -0,2
Жамбыл 1 369,8 7,8 1 362,0 1 369,3 7,7 1 361,5 100,0 99,6 100,0 -0,5 0,0 -0,5
М.Жұмабаев 2 063,9 6,2 2 057,7 2 063,5 6,2 2 057,3 100,0 100,0 100,0 -0,4 0,0 -0,4
Қызылжар 2 520,1 147,6 2 372,5 2 457,2 85,6 2 371,6 97,5 58,0 100,0 -62,9 -62,0 -0,9
Мамлют 1 994,4 295,9 1 698,5 1 876,8 229,3 1 647,5 94,1 77,5 97,0 -117,6 -66,6 -51,0
Ғ. Мүсірепов 3 526,9 495,7 3 031,2 3 366,8 335,7 3 031,1 95,5 67,7 100,0 -160,1 -160,0 -0,1
Тайынша 4 317,4 400,2 3 917,2 4 151,2 300,1 3 851,1 96,2 75,0 98,3 -166,1 -100,0 -66,1
Тимирязев 1 007,2 123,6 883,6 885,9 2,6 883,3 88,0 2,1 100,0 -121,3 -121,0 -0,3
Уәлиханов 1 099,7 59,2 1 040,5 1 069,0 30,2 1 038,9 97,2 50,9 99,8 -30,7 -29,1 -1,6
Шал ақын 3 020,1 805,3 2 214,8 2 766,7 552,3 2 214,4 91,6 68,6 100,0 -253,4 -253,0 -0,4
Аудандар бойынша жиыны 29 610,8 3 340,6 26 270,3 28 549,0 2 419,8 26 129,2 96,4 72,4 99,5 -1 061,8 -920,8 -141,1
Петропавл қ. 20 109,0 1 206,0 18 903,0 19 869,0 1 111,8 18 757,2 98,8 92,2 99,2 -240,0 -94,1 -145,9
Облыстық 166 678,7 18 760,0 147 918,7 166 655,3 18 758,0 147 897,4 100,0 100,0 100,0 -23,4 -2,1 -21,3
БАРЛЫҒЫ 216 398,6 23 306,6 193 092,0 215 073,3 22 289,6 192 783,7 99,4 95,6 99,8 -1 325,2 -1 017,0 -308,3
Жарияланған күні

12 маусым 2025

Жаңарту күні

12 маусым 2025