2024 жылғы 1 шілдедегі облыс бюджетінің атқарылуы

2024 жылғы 1 шілде жағдайында облыстың жергілікті бюджетіне жоспардағы 59 199,8 млн.теңгеден 61 886,2 млн.теңге немесе 104,5% меншікті кірістер түсті. Асыра орындау 2 686,4 млн.теңгені құрады.

Облыстық бюджетке жоспардағы 34 779,9 млн.теңгеден 35 079,5 млн.теңге немесе 100,9% түсті. Асыра орындау – 299,6 млн.теңге.

Аудандық (қалалық) бюджеттерде жоспардағы 24 419,9 млн.теңгеден 26 806,7 млн.теңге немесе 109,8% түсті. Асыра орындау 2 386,8 млн. теңгені құрады.

2024 жылғы 1 шілде жағдайында шығыстар бойынша облыс бюджеті 99,9%-ға атқарылды. Нақтыланған жоспардағы 241 246,8 млн.теңгеден шығыстар 241 046,4 млн.теңгеге жүргізілді. Жүргізілмеген шығыстар қалдығы 200,4 млн.теңге сомада қалыптасты.

Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша атқарылу 100%-ды құрады, игерілмеу 1,5 млн. теңге сомада қалыптасты.

Жергілікті бюджет бойынша игерілмеу 198,9 млн. теңгені немесе 99,9%-ды құрады.

Келесі төмен тұрған бюджеттер және бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша игерілмеу қалыптасты:

Қызылжар ауданы – 124,6 млн. теңге (96,3%) ЖБ;

Мамлют ауданы – 15,8 млн.теңге (99,0%) ЖБ;

М.Жұмабаев ауданы – 11,3 млн. теңге (99,5) ЖБ.

Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы – 9,5 млн.теңге (99,5%), оның ішінде РБ-дан берілетін НТ – 0,8 млн.теңге (99,8%), ЖБ – 8,7 млн.теңге (99,3%);

Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы –8,9 млн.теңге (99,6%), оның ішінде РБ-дан берілетін НТ – 100%, ЖБ – 8,9 млн.теңге (99,6%).

Атауы 2024ж.01.07 нақтыланған жоспар  соның ішінде Атқару соның ішінде Атқару % соның ішінде Игерілмегені соның ішінде
РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ
Айыртау 2 385,3 36,0 2 349,3 2 384,7 36,0 2 348,7 100,0 100,0 100,0 -0,6 0,0 -0,6
Ақжар 2 362,9 806,9 1 556,0 2 362,8 806,9 1 555,9 100,0 100,0 100,0 -0,1 0,0 -0,1
Аққайың 1 482,6 157,2 1 325,4 1 479,2 157,2 1 321,9 99,8 100,0 99,7 -3,4 0,0 -3,4
Есіл 2 210,4 45,0 2 165,4 2 210,1 45,0 2 165,1 100,0 100,0 100,0 -0,3 0,0 -0,3
Жамбыл 1 837,2 39,5 1 797,6 1 836,5 39,5 1 797,0 100,0 99,8 100,0 -0,7 -0,1 -0,6
М.Жұмабаев 2 435,4 22,2 2 413,2 2 424,1 22,2 2 401,9 99,5 99,9 99,5 -11,3 0,0 -11,3
Қызылжар 3 376,2 133,3 3 243,0 3 251,6 133,3 3 118,4 96,3 100,0 96,2 -124,6 0,0 -124,6
Мамлют 1 621,2 121,1 1 500,1 1 605,4 121,0 1 484,3 99,0 100,0 98,9 -15,8 0,0 -15,8
Ғ. Мүсірепов 3 483,9 38,0 3 445,9 3 483,6 38,0 3 445,6 100,0 100,0 100,0 -0,2 0,0 -0,2
Тайынша 3 674,4 309,9 3 364,5 3 670,9 309,9 3 361,0 99,9 100,0 99,9 -3,5 0,0 -3,5
Тимирязев 1 524,5 10,4 1 514,1 1 522,9 10,4 1 512,5 99,9 100,0 99,9 -1,6 0,0 -1,6
Уәлиханов 1 676,2 218,7 1 457,4 1 674,7 218,7 1 456,0 99,9 100,0 99,9 -1,4 0,0 -1,4
Шал ақын 1 754,9 202,8 1 552,1 1 754,5 202,8 1 551,7 100,0 100,0 100,0 -0,4 0,0 -0,4
Аудандар бойынша жиыны 29 825,2 2 141,1 27 684,0 29 661,1 2 140,9 27 520,2 99,5 100,0 99,4 -164,0 -0,2 -163,8
Петропавл қ. 25 184,6 2 114,7 23 069,9 25 181,6 2 114,7 23 066,9 100,0 100,0 100,0 -3,0 0,0 -3,0
Облыстық 186 239,8 12 256,8 173 983,0 186 206,4 12 255,5 173 951,0 100,0 100,0 100,0 -33,3 -1,3 -32,0
БАРЛЫҒЫ 241 246,8 16 512,6 224 734,2 241 046,4 16 511,1 224 535,3 99,9 100,0 99,9 -200,4 -1,5 -198,9
Жарияланған күні

09 шілде 2024

Жаңарту күні

09 шілде 2024