2024 жылғы 1 маусымдағы облыс бюджетінің атқарылуы

2024 жылғы 1 маусымдағы облыс бюджетінің атқарылуы

2024 жылғы 1 маусым жағдайында облыстың жергілікті бюджетіне жоспардағы 49 431,9 млн.теңгеден 53 150,1 млн.теңге немесе 107,5% меншікті кірістер түсті. Асыра орындау 3 718,2 млн.теңгені құрады.

Облыстық бюджетке жоспардағы 28 326,8 млн.теңгеден 29 812,4 млн.теңге немесе 105,2% түсті. Асыра орындау – 1 485,6 млн.теңге.

Аудандық (қалалық) бюджеттерде жоспардағы 21 105,1 млн.теңгеден 23 337,7 млн.теңге немесе 110,6% түсті. Асыра орындау 2 232,6 млн. теңгені құрады.

2024 жылғы 1 маусым жағдайында шығыстар бойынша облыс бюджеті 99,1%-ға атқарылды. Нақтыланған жоспардағы 187 966,1 млн.теңгеден шығыстар 186 249,4 млн.теңгеге жүргізілді. Жүргізілмеген шығыстар қалдығы 1 716,8 млн.теңге сомада қалыптасты.

Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша атқарылу 92,3%-ды құрады, игерілмеу 985,1 млн. теңге сомада қалыптасты.

Жергілікті бюджет бойынша игерілмеу 731,7 млн. теңгені немесе 99,6%-ды құрады.

Келесі төмен тұрған бюджеттер және бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша игерілмеу қалыптасты:

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы – 1 168,9 млн.теңге (85%), оның ішінде РБ-дан берілетін НТ – 983,8 млн.теңге (57,3%), ЖБ – 185,1 млн.теңге (96,6%);

Қызылжар ауданы – 228,0 млн. теңге (91,8%) ЖБ;

Петропавл қ. – 178,1 млн. теңге (99,1%) ЖБ;

Тайынша ауданы – 34,3 млн.теңге (98,7%) ЖБ;

М.Жұмабаев ауданы – 31,3 млн. теңге (98,1) ЖБ.

 

2024 жылғы 1 маусымдағы облыс бюджетінің  атқарылуы
                        млн.теңге
Атауы 2024ж.01.06 нақтыланған жоспар  соның ішінде Атқару соның ішінде Атқару % соның ішінде Игерілмегені соның ішінде
РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ
Айыртау 1 890,2 35,8 1 854,4 1 890,1 35,8 1 854,3 100,0 100,0 100,0 -0,1 0,0 -0,1
Ақжар 2 148,4 801,0 1 347,4 2 145,6 800,9 1 344,6 99,9 100,0 99,8 -2,8 0,0 -2,8
Аққайың 1 165,6 152,8 1 012,8 1 164,9 152,8 1 012,1 99,9 100,0 99,9 -0,7 0,0 -0,7
Есіл 1 602,4 44,9 1 557,5 1 602,2 44,9 1 557,3 100,0 100,0 100,0 -0,2 0,0 -0,2
Жамбыл 1 408,2 29,3 1 378,9 1 407,6 29,3 1 378,4 100,0 99,8 100,0 -0,5 -0,1 -0,5
М.Жұмабаев 1 625,7 22,0 1 603,7 1 594,4 22,0 1 572,4 98,1 99,9 98,1 -31,3 0,0 -31,2
Қызылжар 2 789,1 133,1 2 656,0 2 561,1 133,1 2 428,0 91,8 100,0 91,4 -228,0 0,0 -228,0
Мамлют 1 265,6 120,9 1 144,8 1 248,7 120,8 1 127,9 98,7 100,0 98,5 -16,9 0,0 -16,9
Ғ. Мүсірепов 2 278,4 37,9 2 240,5 2 278,3 37,8 2 240,5 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Тайынша 2 587,0 308,3 2 278,6 2 552,6 308,3 2 244,4 98,7 100,0 98,5 -34,3 -0,1 -34,3
Тимирязев 1 129,4 10,3 1 119,0 1 118,7 10,3 1 108,4 99,1 100,0 99,1 -10,6 0,0 -10,6
Уәлиханов 1 317,1 218,6 1 098,6 1 315,5 218,5 1 097,0 99,9 100,0 99,9 -1,6 0,0 -1,6
Шал ақын 1 367,3 202,7 1 164,6 1 366,5 202,7 1 163,8 99,9 100,0 99,9 -0,8 0,0 -0,8
Аудандар бойынша жиыны 22 574,2 2 117,5 20 456,7 22 246,3 2 117,3 20 129,0 98,5 100,0 98,4 -327,9 -0,2 -327,7
Петропавл қ. 19 006,7 361,9 18 644,7 18 828,5 361,9 18 466,6 99,1 100,0 99,0 -178,1 0,0 -178,1
Облыстық 146 385,3 10 334,0 136 051,2 145 174,5 9 349,2 135 825,3 99,2 90,5 99,8 -1 210,8 -984,8 -225,9
БАРЛЫҒЫ 187 966,1 12 813,5 175 152,7 186 249,4 11 828,4 174 420,9 99,1 92,3 99,6 -1 716,8 -985,1 -731,7
Жарияланған күні

13 маусым 2024

Жаңарту күні

13 маусым 2024