2024 жылғы 1 сәуірдегі облыс бюджетінің атқарылуы

2024 жылғы 1 сәуір жағдайында облыстың жергілікті бюджетіне жоспардағы 28 805,2 млн.теңгеден 31 814,0 млн.теңге немесе 110,4% меншікті кірістер түсті. Асыра орындау 3 008,8 млрд.теңгені құрады.

Облыстық бюджетке жоспардағы 16 558,7 млн.теңгеден 17 880,6 млн.теңге немесе 108,0% түсті. Асыра орындау – 1 321,9 млн.теңге.

Аудандық (қалалық) бюджеттерде жоспардағы 12 246,4 млн.теңгеден 13 933,4 млн.теңге немесе 113,8% түсті. Асыра орындау 1 687,0 млн. теңгені құрады.

2024 жылғы 1 сәуір жағдайында шығыстар бойынша облыс бюджеті 100%-ға атқарылды. Нақтыланған жоспардағы 95 173,6 млн.теңгеден шығыстар 95 139,0 млн.теңгеге жүргізілді. Жүргізілмеген шығыстар қалдығы 34,5 млн.теңге сомада қалыптасты.

Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша атқарылу 99,8%-ды құрады, игерілмеу 8,0 млн. теңге сомада қалыптасты.

Жергілікті бюджет бойынша игерілмеу 26,6 млн. теңгені немесе 100%-ды құрады.

Келесі төмен тұрған бюджеттер және бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша игерілмеу қалыптасты:

Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы – 9,8 млн.теңге (98,8), оның ішінде РБ-дан берілетін НТ – 7,6 млн.теңге (97,1%), ЖБ – 2,2 млн.теңге (99,6%);

Білім басқармасы – 8,7 млн.теңге (100%), оның ішінде РБ-дан берілетін НТ – 0,2 млн.теңге (100%), ЖБ – 8,5 млн.теңге (100%);

Тайынша ауданы – 2,5 млн.теңге немесе 99,8%, ЖБ;

Жамбыл ауданы – 2,3 млн.теңге немесе 99,6%, ЖБ;

Атауы 2024ж.01.04 нақтыланған жоспар  соның ішінде Атқару соның ішінде Атқару % соның ішінде Игерілмегені соның ішінде
РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ
Айыртау 923,8 0,4 923,4 923,6 0,4 923,2 100,0 100,0 100,0 -0,2 0,0 -0,2
Ақжар 1 298,6 800,6 498,1 1 298,5 800,6 498,0 100,0 100,0 100,0 -0,1 0,0 -0,1
Аққайың 799,0 152,5 646,5 798,6 152,5 646,1 100,0 100,0 99,9 -0,4 0,0 -0,4
Есіл 650,0 0,4 649,6 649,8 0,4 649,4 100,0 100,0 100,0 -0,2 0,0 -0,2
Жамбыл 569,8 0,5 569,3 567,5 0,5 567,0 99,6 93,1 99,6 -2,3 0,0 -2,2
М.Жұмабаев 750,4 3,0 747,4 750,3 3,0 747,3 100,0 100,0 100,0 -0,1 0,0 -0,1
Қызылжар 922,9 100,5 822,4 922,4 100,5 821,9 99,9 100,0 99,9 -0,5 0,0 -0,5
Мамлют 732,8 98,2 634,6 732,1 98,1 634,0 99,9 100,0 99,9 -0,7 0,0 -0,7
Ғ. Мүсірепов 978,8 2,5 976,4 978,6 2,5 976,2 100,0 100,0 100,0 -0,2 0,0 -0,2
Тайынша 1 214,4 308,1 906,3 1 211,9 308,1 903,8 99,8 100,0 99,7 -2,5 0,0 -2,4
Тимирязев 738,6 0,9 737,7 738,4 0,9 737,5 100,0 100,0 100,0 -0,2 0,0 -0,2
Уәлиханов 798,9 199,7 599,2 798,2 199,7 598,5 99,9 100,0 99,9 -0,7 0,0 -0,7
Шал ақын 792,7 200,3 592,3 792,6 200,3 592,2 100,0 100,0 100,0 -0,1 0,0 -0,1
Аудандар бойынша жиыны 11 170,7 1 867,5 9 303,2 11 162,5 1 867,4 9 295,1 99,9 100,0 99,9 -8,2 -0,1 -8,1
Петропавл қ. 9 750,7 284,7 9 466,0 9 749,4 284,7 9 464,7 100,0 100,0 100,0 -1,3 0,0 -1,3
Облыстық 74 252,1 2 339,1 71 913,1 74 227,1 2 331,2 71 895,9 100,0 99,7 100,0 -25,0 -7,8 -17,2
БАРЛЫҒЫ 95 173,6 4 491,3 90 682,3 95 139,0 4 483,3 90 655,7 100,0 99,8 100,0 -34,5 -8,0 -26,6
Жарияланған күні

05 сәуір 2024

Жаңарту күні

05 сәуір 2024