2023 жылғы 1 тамыздағы облыс бюджетінің атқарылуы

2023 жылғы 1 тамыз жағдайында облыстың жергілікті бюджетіне жоспардағы 62 237,3 млн.теңгеден 64 195,9 млн.теңге немесе 103,1% меншікті кірістер түсті. Асыра орындау 1 958,6 млн.теңгені құрады.

Облыстық бюджетке жоспардағы 34 115,1 млн.теңгеден 34 492,1 млн.теңге немесе 101,1% түсті. Асыра орындау – 377,0 млн.теңге.

Аудандық (қалалық) бюджеттерде жоспардағы 28 122,2 млн.теңгеден 29 703,8 млн.теңге немесе 105,6% түсті. Асыра орындау 1 581,6 млн. теңгені құрады.

2023 жылғы 1 тамыз жағдайында облыс бюджеті шығыстар бойынша 99,7%-ға атқарылды. Нақтыланған жоспардағы 232 267,5 млн.теңгеден шығыстар 231 528,4 млн.теңгеге жүргізілді. Жүргізілмеген шығыстар қалдығы 739,1 млн.теңге сомасында қалыптасты.

Жүргізілмеген шығыстар қалдығы келесі төмен тұрған бюджеттер бойынша қалыптасты:

Петропавл қ. – 101,6 млн.теңге (99,6%), оның ішінде РБ-дан берілетін НТ – 100%, ЖБ –101,6 млн.теңге (99,5%);

Айыртау ауданы – 106,2 млн.теңге (96,7%), оның ішінде РБ-дан берілетін НТ- 106,1 млн.теңге (73%), ЖБ – 0,1 млн.теңге (100%);

Қызылжар ауданы – 97,7 млн.теңге (96,5%), оның ішінде РБ-дан берілетін НТ -96,9 млн.теңге (80,7%), ЖБ – 0,8 млн.теңге (100%);

Мағжан Жұмабаев ауданы – 73,2 млн.теңге (98,3%), оның ішінде РБ-дан берілетін НТ –70,7 млн.теңге (93,4%), ЖБ – 2,5 млн.теңге (99,9%);

Шал ақын ауданы – 72,1 млн.теңге (97,9%), оның ішінде РБ-дан берілетін НТ –100%, ЖБ – 72,1 млн.теңге (96,7%).

2023 жылғы  1 тамаздағы облыс бюджетінің  атқарылуы
                        млн.теңге
Атауы 2023ж.01.08 нақтыланған жоспар  соның ішінде Атқару соның ішінде Атқару % соның ішінде Игерілмегені соның ішінде
РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ
Айыртау 3 171,4 392,9 2 778,5 3 065,3 286,8 2 778,5 96,7 73,0 100,0 -106,2 -106,1 -0,1
Ақжар 1 667,9 307,0 1 360,9 1 665,7 307,0 1 358,7 99,9 100,0 99,8 -2,2 0,0 -2,2
Аққайың 2 001,8 444,0 1 557,8 1 997,5 444,0 1 553,5 99,8 100,0 99,7 -4,3 0,0 -4,3
Есіл 1 966,1 30,1 1 935,9 1 918,8 30,1 1 888,7 97,6 100,0 97,6 -47,2 0,0 -47,2
Жамбыл 2 010,0 294,5 1 715,5 1 959,4 265,5 1 693,9 97,5 90,2 98,7 -50,6 -29,0 -21,6
М.Жұмабаев 4 336,5 1 067,6 3 268,9 4 263,3 996,9 3 266,4 98,3 93,4 99,9 -73,2 -70,7 -2,5
Қызылжар 2 784,9 501,8 2 283,1 2 687,2 404,9 2 282,3 96,5 80,7 100,0 -97,7 -96,9 -0,8
Мамлют 1 716,6 283,5 1 433,2 1 693,0 278,3 1 414,7 98,6 98,2 98,7 -23,6 -5,2 -18,5
Ғ. Мүсірепов 2 744,0 70,0 2 674,0 2 740,9 70,0 2 670,9 99,9 100,0 99,9 -3,1 0,0 -3,1
Тайынша 3 892,0 503,5 3 388,5 3 889,3 503,5 3 385,8 99,9 100,0 99,9 -2,7 0,0 -2,7
Тимирязев 1 478,9 56,6 1 422,3 1 458,7 41,0 1 417,7 98,6 72,5 99,7 -20,1 -15,5 -4,6
Уәлиханов 3 138,6 726,2 2 412,5 3 102,1 710,6 2 391,5 98,8 97,9 99,1 -36,5 -15,5 -21,0
Шал ақын 3 370,3 1 199,8 2 170,5 3 298,2 1 199,8 2 098,3 97,9 100,0 96,7 -72,1 0,0 -72,1
Аудандар бойынша жиыны 34 279,0 5 877,4 28 401,7 33 739,3 5 538,5 28 200,8 98,4 94,2 99,3 -539,7 -338,9 -200,9
Петропавл қ. 24 001,6 3 865,0 20 136,7 23 900,1 3 865,0 20 035,1 99,6 100,0 99,5 -101,6 0,0 -101,6
Облыстық 173 986,9 11 928,3 162 058,5 173 889,0 11 865,4 162 023,6 99,9 99,5 100,0 -97,8 -62,9 -34,9
БАРЛЫҒЫ 232 267,5 21 670,7 210 596,9 231 528,4 21 268,8 210 259,5 99,7 98,1 99,8 -739,1 -401,8 -337,3
Жарияланған күні

08 тамыз 2023

Жаңарту күні

08 тамыз 2023