2023 жылғы 1 наурыздағы облыс бюджетінің атқарылуы

2023 жылғы 1 наурыз жағдайында облыстың жергілікті бюджетіне жоспардағы 15 571,1 млн.теңгеден 17 002,3 млн.теңге немесе 109,2% меншікті кірістер түсті. Асыра орындау 1 431,2 млн.теңгені құрады.

Облыстық бюджетке жоспардағы 8 056,2 млн. теңгеден 8 574,7 млн.теңге немесе 106,4% түсті. Асыра орындау – 518,5 млн. теңге.

Аудандық (қалалық) бюджеттерде жоспардағы 7 514,9 млн.теңгеден 8 427,6 млн. теңге немесе 112,1% түсті. Асыра орындау 912,7 млн. теңгені құрады.

2023 жылғы 1 наурыз жағдайында облыс бюджеті шығыстар бойынша 99,9%-ға атқарылды. Нақтыланған жоспардағы 38 844,1 млн. теңгеден шығыстар 38 792,2 млн. теңгеге жүргізілді. Жүргізілмеген шығыстар қалдығы 51,9 млн. теңге сомасында қалыптасты.

Жүргізілмеген шығыстар қалдығы келесі төмен тұрған бюджеттер бойынша қалыптасты:

Шал ақын ауданы – 10,8 млн.теңге немесе 98,5%.

Тайынша ауданы – 4,1 млн.теңге немесе 99,5%;

Уәлиханов ауданы – 3,4 млн.теңге немесе 99,4%;

Жамбыл ауданы – 3,1 млн.теңге немесе 99,0%;

Облыстық ұйымдар бойынша ең көп игерілмеу мына басқармалар бойынша қалыптасты:

  1. Білім басқармасы – 12,0 млн. теңге (99,9%);
  2. Ауыл шаруашылығы басқармасы – 3,5 млн. теңге (95,6%).
2023 жылғы 1 наурыздағы облыс бюджетінің  атқарылуы
                        млн.теңге
Атауы 2023ж.01.03 нақтыланған жоспар  соның ішінде Атқару соның ішінде Атқару % соның ішінде Игерілмегені соның ішінде
РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ
Айыртау 473,6 0,0 473,6 473,3 0,0 473,3 100,0 0,0 100,0 -0,2 0,0 -0,2
Ақжар 294,0 0,0 294,0 293,3 0,0 293,3 99,8 0,0 99,8 -0,7 0,0 -0,7
Аққайың 595,2 144,0 451,2 594,5 144,0 450,5 99,9 0,0 99,9 -0,6 0,0 -0,6
Есіл 336,6 0,0 336,6 335,9 0,0 335,9 99,8 0,0 99,8 -0,7 0,0 -0,7
Жамбыл 311,1 0,0 311,1 308,0 0,0 308,0 99,0 0,0 99,0 -3,1 0,0 -3,1
М.Жұмабаев 590,1 168,3 421,8 589,9 168,3 421,6 100,0 0,0 99,9 -0,2 0,0 -0,2
Қызылжар 580,1 0,0 580,1 580,0 0,0 580,0 100,0 0,0 100,0 -0,1 0,0 -0,1
Мамлют 327,2 0,0 327,2 324,9 0,0 324,9 99,3 0,0 99,3 -2,2 0,0 -2,2
Ғ. Мүсірепов 527,5 0,0 527,5 526,7 0,0 526,7 99,9 0,0 99,9 -0,8 0,0 -0,8
Тайынша 746,8 0,0 746,8 742,8 0,0 742,8 99,5 0,0 99,5 -4,1 0,0 -4,1
Тимирязев 438,9 0,0 438,9 437,7 0,0 437,7 99,7 0,0 99,7 -1,2 0,0 -1,2
Уәлиханов 610,9 0,0 610,9 607,5 0,0 607,5 99,4 0,0 99,4 -3,4 0,0 -3,4
Шал ақын 742,4 380,0 362,4 731,6 380,0 351,6 98,5 0,0 97,0 -10,8 0,0 -10,8
Аудандар бойынша жиыны 6 574,4 692,3 5 882,1 6 546,2 692,3 5 853,9 99,6 0,0 99,5 -28,3 0,0 -28,3
Петропавл қ. 3 242,1 0,0 3 242,1 3 241,2 0,0 3 241,2 100,0 0,0 100,0 -0,9 0,0 -0,9
Облыстық 29 632,0 130,0 29 502,0 29 609,6 130,0 29 479,6 99,9 0,0 99,9 -22,4 0,0 -22,4
БАРЛЫҒЫ 38 844,1 822,3 38 021,8 38 792,2 822,3 37 969,9 99,9 0,0 99,9 -51,9 0,0 -51,9
Жарияланған күні

10 наурыз 2023

Жаңарту күні

10 наурыз 2023