2023 жылғы 1 ақпандағы облыс бюджетінің атқарылуы

2023 жылғы 1 ақпан жағдайында облыстың жергілікті бюджетіне жоспардағы 6 912,3 млн.теңгеден 8 197,8 млн.теңге немесе 118,6% жеке кірістер түсті. Асыра орындалу 1 285,5 млн.теңгені құрады.

Облыстық бюджетке жоспардағы 3 665,7 млн.теңгеден 4 447,7 млн.теңге немесе 121,3% түсті. Асыра орындау – 782,0 млн.теңге.

Аудандық (қалалық) бюджеттерде жоспардағы 3 246,6 млн.теңгеден 3 750,1 млн.теңге немесе 115,5% түсті. Асыра орындау 503,5 млн. теңгені құрады.

2023 жылғы 1 ақпан жағдайында облыс бюджеті шығыстар бойынша 99,8%-ға атқарылды. Нақтыланған жоспардағы 12 259,9 млн.теңгеден шығыстар 12 231,3 млн.теңгеге жүргізілді. Жүргізілмеген шығыстар қалдығы 28,5 млн.теңге сомасында қалыптасты.

Жүргізілмеген шығыстар қалдығы келесі төмен тұрған бюджеттер бойынша қалыптасты:

Петропавл қ. – 4,6 млн.теңге немесе 99,2%;

Ақжар ауданы – 2,0 млн.теңге немесе 92,4%;

Мамлют ауданы – 1,9 млн.теңге немесе 98,0%;

Тайынша ауданы – 1,8 млн.теңге немесе 98,5%;

Шал акын ауданы – 1,7 млн.теңге немесе 98,3%.

Облыстық ұйымдар бойынша ең көп игерілмеу мына басқармалар бойынша қалыптасты:

  1. Білім басқармасы – 7,6 млн.теңге немесе 99,9%.
2023 жылғы 1 ақпандағы облыс бюджетінің  атқарылуы
                        млн.теңге
Атауы 2023ж.01.02 нақтыланған жоспар  соның ішінде Атқару соның ішінде Атқару % соның ішінде Игерілмегені соның ішінде
РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ РБ НТ  ЖБ
Айыртау 172,0 0,0 172,0 172,0 0,0 172,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Ақжар 89,3 0,0 89,3 87,3 0,0 87,3 97,8 0,0 97,8 -2,0 0,0 -2,0
Аққайың 103,2 0,0 103,2 102,1 0,0 102,1 98,9 0,0 98,9 -1,1 0,0 -1,1
Есіл 107,2 0,0 107,2 107,0 0,0 107,0 99,8 0,0 99,8 -0,2 0,0 -0,2
Жамбыл 99,7 0,0 99,7 99,3 0,0 99,3 99,6 0,0 99,6 -0,4 0,0 -0,4
М.Жұмабаев 115,6 0,0 115,6 115,5 0,0 115,5 99,9 0,0 99,9 -0,1 0,0 -0,1
Қызылжар 138,4 0,0 138,4 138,2 0,0 138,2 99,9 0,0 99,9 -0,2 0,0 -0,2
Мамлют 96,3 0,0 96,3 94,3 0,0 94,3 98,0 0,0 98,0 -1,9 0,0 -1,9
Ғ. Мүсірепов 135,7 0,0 135,7 135,5 0,0 135,5 99,9 0,0 99,9 -0,2 0,0 -0,2
Тайынша 123,0 0,0 123,0 121,2 0,0 121,2 98,5 0,0 98,5 -1,8 0,0 -1,8
Тимирязев 73,8 0,0 73,8 73,6 0,0 73,6 99,7 0,0 99,7 -0,2 0,0 -0,2
Уәлиханов 89,7 0,0 89,7 88,7 0,0 88,7 98,9 0,0 98,9 -1,0 0,0 -1,0
Шал ақын 103,4 0,0 103,4 101,6 0,0 101,6 98,3 0,0 98,3 -1,7 0,0 -1,7
Аудандар бойынша жиыны 1 447,2 0,0 1 447,2 1 436,3 0,0 1 436,3 99,2 0,0 99,2 -10,9 0,0 -10,9
Петропавл қ. 552,2 0,0 552,2 547,7 0,0 547,7 99,2 0,0 99,2 -4,6 0,0 -4,6
Облыстық 10 260,4 0,0 10 260,4 10 247,4 0,0 10 247,4 99,9 0,0 99,9 -13,0 0,0 -13,0
БАРЛЫҒЫ 12 259,9 0,0 12 259,9 12 231,3 0,0 12 231,3 99,8 0,0 99,8 -28,5 0,0 -28,5



Жарияланған күні

13 ақпан 2023

Жаңарту күні

13 ақпан 2023