Партиялық тізімді ұсынған сайлау қорлары қаражатының түсуі және жұмсалуы туралы ҚР Парламент Мәжілісі депутаттығына кандидаттардың есебі 2023 жылғы 12 наурыздағы жағдай бойынша
Партиялық тізімді ұсынған сайлау қорлары қаражатының түсуі және жұмсалуы туралы ҚР Парламент Мәжілісі депутаттығына кандидаттардың есебі 2023 жылғы 12 наурыздағы жағдай бойынша
| № | Наименования мероприятий | Өміртай А.Д. | Наргозиев И.Ж. | Исабеков Д.Е. | Каныбеков Сакен Асембекович |
| 1 | Кандидаттың сайлау қорына қаражат түсімдері, оның ішінде: | 2 510,0 | 800,0 | 6 401,5 | 7 000,0 |
| 1.1 | Сайлау қорына кандидаттың өз қаражаты, (1-тармаққа сәйкес. "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы"ҚР Конституциялық заңының 92-1-бабы, 3-тармағы) | 2 510,0 | 800,0 | 6 400,0 | 0,0 |
| 1.2 | Республика азаматтары мен ұйымдарының ерікті қайырымдылықтары (2-тармаққа сәйкес. "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 92-1-бабы, 3-тармағы) оның ішінде.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 |
| 1.2.1 | Азаматтардың ерікті қайырымдылықтары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Республика ұйымдарының ерікті қайырымдылықтары | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 7 000,0 |
| 2 | Кандидаттардың сайлау қорының қаражатын жұмсау, оның ішінде: | 2 312,0 | 786,4 | 5 513,1 | 5 762,1 |
| 2.1 | Кандидаттардың сайлау қорының қаражатын жұмсау, оның ішінде: | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Сайлау алдындағы жария іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге | 250,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| 2.3 | Баспа, аудиовизуалды және өзге де үгіт материалдарын шығаруға және (немесе) таратуға | 370,0 | 0,0 | 3 579,7 | 1 662,8 |
| 2.4 | Үгіт жұмысын ұйымдастыру бойынша заңды және жеке тұлғалардың қызметтеріне ақы төлеуге | 502,5 | 0,00 | 102,5 | 149,3 |
| 2.5 | Көлік және іссапар шығыстарын жабуға | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Баспа материалдарын, сондай-ақ сайлау науқаны үшін арнайы жасалған басқа белгілер мен белгілерді тегін тарату үшін өндіруге | 808,0 | 784,0 | 1 828,4 | 3 950,0 |
| 2.7 | Банк комиссиясы | 1,5 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| 198,0 | 13,6 | 888,4 | 1 237,9 |
32
Жарияланған күні
15 наурыз 2023 17:09
Жаңарту күні
15 наурыз 2023
Түрі
Бағыттар