Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған 2021-2023 жылдарға арналған қалалық бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі
Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған 2021-2023 жылдарға арналған қалалық бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі
| Функционалдық топ | Жоспар | ||||||||
| Кіші функция | Атауы | ||||||||
| Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||
| Бағдарлама | 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | ||||||
| Кіші бағдарлама | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Инвестициялық жобалар | 123 937 396 | 90 473 150 | 123 180 680 | ||||||
| 02 | Қорғаныс | 619 574 | 350 000 | 350 000 | |||||
| 2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 619 574 | 350 000 | 350 000 | |||||
| 373 | Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы | 619 574 | 350 000 | 350 000 | |||||
| 030 | Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар объектілерін дамыту | 619 574 | 350 000 | 350 000 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 619 574 | 350 000 | 350 000 | |||||
| "ОҚО Шымкент қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында 4 автомобильге арналған өрт депосы мен қосымша ғимарат салу" | 562 746 | ||||||||
| «ОҚО Шымкент қаласында модульдік орындауда (күшейтілген металл колонналарымен ағаш қаңқасы) тез салынатын 4 автокөлікке арналған екі қабатты өрт сөндіру депосының құрылысы» | 0 | 350 000 | 350 000 | ||||||
| Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу және оған сараптама жасау | 56 828 | 0 | 0 | ||||||
| "Сайрам тұрғын алабында 4 автомобильге арналған өрт сөндіру депосы кешенінің құрылысына" ЖСҚ әзірлеу | 32 828 | ||||||||
| "Шымкент қаласы Тұран шағын ауданындағы 4 автокөлікке арналған өрт сөндіру депосы кешенінің құрылысы" ЖСҚ әзірлеу | 11 000 | ||||||||
| "Шымкент қаласы Қаратау ауданы, Қайнар бұлақ саяжай массивінде жедел-құтқару жасағының кешенін салу" ЖСҚ әзірлеу | 11 000 | ||||||||
| Жобалық-сметалық құжаттаманы мемлекеттік сараптамадан өткізу | 2 000 | ||||||||
| 04 | Бiлiм беру | 7 520 575 | 8 674 844 | 6 584 643 | |||||
| 2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 6 689 972 | 8 674 844 | 6 584 643 | |||||
| 373 | Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы | 6 689 972 | 8 674 844 | 6 584 643 | |||||
| 028 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 6 124 566 | 7 674 844 | 5 584 643 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 3 329 136 | 7 674 844 | 5 584 643 | |||||
| «Шымкент қаласы, Байтұрсынов көшесіндегі №47 жалпы білім беретін мектепке қосымша корпусты салу) | 464 438 | 935 951 | |||||||
| ««Шымкент қаласында 18-ықшам аудандағы № 38 орта мектепке жапсаржай салу» ЖЖ» | 682 651 | 700 000 | 700 000 | ||||||
| ««Шымкент қаласындағы М.Х. Дулати атындағы №8 мамандандырылған гимназияға қосымша корпустар салу» ЖЖ» | 638 797 | 900 000 | 900 000 | ||||||
| «Шымкент қаласы, Шаяхметов көшесі бойындағы №46 жалпы білім беру мектебіне қосымша корпус салу» | 771 024 | 838 893 | |||||||
| «Шымкент қаласының Нұрсәт ықшамауданында №80 орта мектепке жапсыра салу құрылысы» | 770 226 | 700 000 | 700 000 | ||||||
| Шымкент қаласы Сайрам шағын ауданындағы №65 орта мектепке қосымша ғимараттың құрылысы | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||||||
| Шымкент қаласы Қайтпас - 1 шағын ауданындағы №72 орта мектепке қосымша ғимараттың құрылысы | 0 | 1 200 000 | 984 643 | ||||||
| «Шымкент қаласы, Қалдаяқов көшесінде орналасқан №45 мектеп-гимназиясына қосымша ғимараттың құрылысы» | 0 | 1 200 000 | 1 100 000 | ||||||
| Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу және оған сараптама жасау | 2 000 | 0 | 0 | ||||||
| "Шымкент қаласы Коммунизім шағын ауданында орналасқан №53 мектепке 300 орындық қосымша құрылысы" ЖСҚ әзірлеу | 1 000 | ||||||||
|
1 000 | ||||||||
| 045 | Республикалық бюджеттен білім беру субвенциялары есебінен | 2 795 430 | 0 | 0 | |||||
| «Шымкент қаласы, Байтұрсынов көшесіндегі №47 жалпы білім беретін мектепке қосымша корпусты салу) | 34 736 | ||||||||
| «ОҚО Шымкент қаласының Тұран ықшам ауданында 1200 орынға арналған мектептің құрылысы» | 968 117 | ||||||||
| Шымкент қаласы, Тоғыс тұрғын алабында орналасқан № 120 жалпы орта мектепте 300 орындық оқу корпусының құрылысы | 555 107 | ||||||||
| Шымкент қаласы, Сайрам тұрғын үй алабындағы 300 орындық мектеп құрылысы | 497 246 | ||||||||
| Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Сайрам тұрғын үй алабы аумағында орналасқан жалпы алаңы 3,5 га өз жер учаскесінде бастауыш 10 сыныпқа 120 орындық қосымша құрылыс | 606 125 | ||||||||
| Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу және оған сараптама жасау | 134 099 | 0 | 0 | ||||||
| «Шымкент қаласындағы М. Х. Дулати атындағы №8 мамандандырылған гимназиясына қосымша корпустарын салу» ЖСҚ әзірлеу | 8 896 | ||||||||
| Шымкент қаласы Сайрам шағын ауданындағы №65 орта мектепке қосымша ғимараттың құрылысына ЖСҚ әзірлеу | 30 151 | ||||||||
| Шымкент қаласы Қайтпас - 1 шағын ауданындағы №72 орта мектепке қосымша ғимараттың құрылысына ЖСҚ әзірлеу | 30 151 | ||||||||
| Шымкент қаласы 18 шағын ауданындағы №38 орта мектепке қосымша ғимараттың құрылысына ЖСҚ әзірлеу | 7 678 | ||||||||
| Шымкент қаласы Нұрсат шағын ауданындағы №80 орта мектепке қосымша ғимараттың құрылысына ЖСҚ әзірлеу | 7 678 | ||||||||
| «Шымкент қаласы, Қалдаяқов көшесінде орналасқан №45 мектеп-гимназиясына қосымша ғимараттың құрылысы» ЖСҚ әзірлеу | 33 434 | ||||||||
| "Шымкент қаласындағы №46 мектепке қосымша ғимараттың құрылысына" ЖСҚ әзірлеу | 3 285 | ||||||||
| Жобалық-сметалық құжаттаманы мемлекеттік сараптамадан өткізу | 12 826 | ||||||||
| 069 | Қосымша білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 565 406 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
| 005 | Ішкі қарыздар есебінен | 294 253 | 0 | 0 | |||||
| «Шымкент қаласы, Б.Майлин көшесіндегі №4 ғимаратта орналасқан балалар шығармашылық орталығының құрылысы» | 294 253 | ||||||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 65 406 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
| «Шымкент қаласының Нұрсат шағын ауданында оқушылар сарайын салу» (Жалпы білім беретін мектеп) | 1 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||
| Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу және оған сараптама жасау | 64 406 | 0 | 0 | ||||||
| Шымкент қаласындағы оқушылар сарайының құрылысына ЖСҚ әзірлеу | 64 406 | ||||||||
| 032 | Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен | 205 747 | 0 | 0 | |||||
| «Шымкент қаласы, Б.Майлин көшесіндегі №4 ғимаратта орналасқан балалар шығармашылық орталығының құрылысы» | 205 747 | ||||||||
| 4 | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру | 830 603 | 0 | 0 | |||||
| 373 | Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы | 830 603 | 0 | 0 | |||||
| 046 | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 830 603 | 0 | 0 | |||||
| 032 | Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен | 830 603 | 0 | 0 | |||||
| «Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Сайрам тұрғын массивіндегі Ю.Сайрами №5 көш.бойындағы №10 колледжіне оқу корпусының құрылысы» | 830 603 | ||||||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 379 444 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
| 2 | Халықтың денсаулығын қорғау | 379 444 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
| 373 | Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы | 379 444 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
| 038 | Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау | 379 444 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 379 444 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
| Шымкент қаласында инфекциялық аурухананы орналастыру үшін тез салынатын кешен құру | 292 500 | ||||||||
| "Шымкент қаласындағы "Қалалық перзентхана" ШЖҚ МКК аумағында 200 төсек-орынға арналған перзентхана корпусынына" | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||
| Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу және оған сараптама жасау | 86 944 | 0 | 0 | ||||||
| "Шымкент қаласындағы "Қалалық перзентхана" ШЖҚ МКК аумағында 200 төсек-орынға арналған перзентхана корпусынына" ЖСҚ әзірлеу | 59 096 | ||||||||
| "Шымкент қаласы, Қазыбек би көшесі, №36 ғимарат мекенжайда орналасқан алаңы 1,576 га жер учаскесінде медициналық қамтамасыз ету бөлімінің күндізгі стационар құрылысы" ЖСҚ әзірлеу | 25 848 | ||||||||
| Жобалық-сметалық құжаттаманы мемлекеттік сараптамадан өткізу | 2 000 | ||||||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 47 110 | 600 000 | 600 000 | |||||
| 1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 47 110 | 600 000 | 600 000 | |||||
| 373 | Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы | 47 110 | 600 000 | 600 000 | |||||
| 039 | Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау | 47 110 | 600 000 | 600 000 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 47 110 | 600 000 | 600 000 | |||||
| Шымкент қаласындағы 150 орынға арналған мүмкіндігі шектеулі жандарды оңалту орталығының құрылысы (Байланыстыру) | 0 | 600 000 | 600 000 | ||||||
| Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу және оған сараптама жасау | 47 110 | 0 | 0 | ||||||
| Шымкент қаласындағы 150 орынға арналған мүмкіндігі шектеулі жандарды оңалту орталығының құрылысы (Байланыстыру) ЖСҚ әзірлеу | 45 110 | ||||||||
| Жобалық-сметалық құжаттаманы мемлекеттік сараптамадан өткізу | 2 000 | ||||||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 70 493 132 | 50 161 278 | 26 089 960 | |||||
| 1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 38 920 431 | 33 050 419 | 15 527 509 | |||||
| 309 | Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы | 6 408 206 | 2 225 774 | 400 000 | |||||
| 008 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 6 408 206 | 2 225 774 | 400 000 | |||||
| 011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | 2 000 000 | 0 | 0 | |||||
| «Шымкент қаласыдағы Қызылжар тұрғын тұрғын алабы үшін инженерлік инфрақұрылым салу» | 2 000 000 | ||||||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 934 472 | 2 225 774 | 400 000 | |||||
| «Шымкент қаласының Бозарық тұрғын алабындағы жаңа ипподром үшін жеткізуші инженерлік инфрақұрылым желілерінің құрылысы» | 20 000 | ||||||||
| Шымкент қаласы Бозарық-2 тұрғын алабы үшін инженерлік инфрақұрылым желілерінің құрылысы (автокөлік жолы) | 20 000 | ||||||||
| «ОҚО Шымкент қаласының «Тұран» шағын ауданының инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымын салу (1 көше)» | 20 644 | ||||||||
| «ОҚО Шымкент қаласының «Тұран» шағын ауданының инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымын салу (2 көше)» | 461 111 | ||||||||
| «ОҚО Шымкент қаласының «Тұран» шағын ауданының инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымын салу (7 көше)» | 43 655 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» шағын ауданында инженерлік- коммуникациялық инфрақұрылымын салу (№ 9 көше, ПК 0+00 – ПК 18+30)» | 43 249 | 479 246 | |||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын салу (№ 11, көше, ПК 0+00 – ПК 32+73.5)» | 38 253 | 294 275 | |||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№ 12 көше ПК0+00÷ПК23+17.3)» | 20 425 | 223 824 | |||||||
| «Шымкент қаласының Бозарық-2 тұрғын алабында тартылатын инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (сумен жабдықтау, электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау, кәріз)» | 0 | 327 408 | |||||||
| Шымкент қаласының Сәуле тұрғын алабына инженерлік инфрақұрлым жүйелерінің құрылысы | 0 | 400 000 | 400 000 | ||||||
| РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТКЕ ҚОСА ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 191 547 | 489 958 | 0 | ||||||
| «Шымкент қаласыдағы Қызылжар тұрғын тұрғын алабы үшін инженерлік инфрақұрылым салу» | 25 157 | ||||||||
| Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№3 көше, ПК0+00 – ПК37-55) | 0 | 65 752 | |||||||
| Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№4 көше ПК0+00-ПК50+04) | 0 | 345 743 | |||||||
| Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31) | 518 | 78 463 | |||||||
| Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№6 көше ПК0+00-ПК21+99) | 54 655 | ||||||||
| Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№10 көше ПК0+00-ПК34+60) | 100 890 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» шағын ауданында инженерлік- коммуникациялық инфрақұрылым салу (№ 8 көше, ПК 0+00 – ПК 11+67.9)» | 10 327 | ||||||||
| Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу және оған сараптама жасау | 75 588 | 11 063 | 0 | ||||||
| Шымкент қаласы Тұран шағын ауданына инженерлік-коммуникациялық жүйелерді тартуға ЖСҚ әзірлеу (Солтүстік - шығыс бөлігі) | 30 726 | ||||||||
| Шымкент қаласы Қошқар ата тұрғын үй кешеніне инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымның құрылысына ЖСҚ әзірлеу | 0 | 11 063 | |||||||
| Шымкент қаласының Қайнарбұлақ тұрғын алабына магистралды газ құбыры және ауыз су жүйелерінің құрылысына ЖСҚ әзірлеу | 42 330 | ||||||||
| Жобалық-сметалық құжаттамаларды мемлекеттік сараптамадан өткізу | 2 532 | ||||||||
| 032 | Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен | 2 771 647 | 0 | 0 | |||||
| «Шымкент қаласыдағы Қызылжар тұрғын тұрғын алабы үшін инженерлік инфрақұрылым салу» | 1 000 000 | ||||||||
| Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№3 көше, ПК0+00 – ПК37-55) | 251 755 | ||||||||
| Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№4 көше ПК0+00-ПК50+04) | 400 627 | ||||||||
| Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31) | 145 180 | ||||||||
| Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№6 көше ПК0+00-ПК21+99) | 168 710 | ||||||||
| Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№10 көше ПК0+00-ПК34+60) | 620 545 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» шағын ауданында инженерлік- коммуникациялық инфрақұрылым салу (№ 8 көше, ПК 0+00 – ПК 11+67.9)» | 184 830 | ||||||||
| 048 | Республикалық бюджеттен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен | 702 087 | 0 | 0 | |||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» шағын ауданында инженерлік- коммуникациялық инфрақұрылымын салу (№ 9 көше, ПК 0+00 – ПК 18+30)» | 100 000 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» шағын ауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№ 12 көше ПК0+00÷ПК23+17.3)» | 30 000 | ||||||||
| РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТКЕ ҚОСА ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 572 087 | 0 | 0 | ||||||
| «Шымкент қаласыдағы Қызылжар тұрғын тұрғын алабы үшін инженерлік инфрақұрылым салу» | 572 087 | ||||||||
| 373 | Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы | 32 512 225 | 30 824 645 | 15 127 509 | |||||
| 012 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 28 632 084 | 30 524 645 | 14 827 509 | |||||
| 005 | Ішкі қарыздар есебінен | 15 273 380 | 0 | 0 | |||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үй салу (сыртқы инженерлік желілерсіз) (8 үйге жобаны қайта қолдану). №59 тұрғын үй» | 429 374 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үй салу (сыртқы инженерлік желілерсіз) (8 үйге жобаны қайта қолдану). №60 тұрғын үй» | 390 770 | ||||||||
| «Шымкент қаласының ӘІО Арғынбеков көшесі бойында көпқабатты тұрғын үйлерді салу. №1 тұрғын үй (сыртқы желілерсіз)» | 633 317 | ||||||||
| «Шымкент қаласының ӘІО Арғынбеков көшесі бойынша көпқабатты тұрғын үйлерді салу. №2 тұрғын үй (сыртқы желілерсіз)» | 494 100 | ||||||||
| «Шымкент қаласының ӘІО Арғынбеков көшесі бойынша көпқабатты тұрғын үйлерді салу. №3 тұрғын үй (сыртқы желілерсіз)» | 365 624 | ||||||||
| «Шымкент қаласының ӘІО Арғынбеков көшесі бойынша көпқабатты тұрғын үйлерді салу. №4 тұрғын үй (сыртқы желілерсіз)» | 633 317 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 12 қабатты тұрғын үй салу (5 үйге арналған жобаны қайта қолдану). №5 тұрғын үй». (Сыртқы инженерлік желілерсіз) | 225 940 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 12 қабатты тұрғын үйлер салу (5 үйге арналған жобаны қайта қолдану). №7 тұрғын үй». (Сыртқы инженерлік желілерсіз) | 225 942 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында 12 қабатты тұрғын үйлер салу (5үйге жобаны қайта қолдану) №9 тұрғын үй» (сыртқы инженерлік желілерсіз) | 225 942 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 12 қабатты тұрғын үйлер салу (5 үйге арналған жобаны қайта қолдану). №11 тұрғын үй». (Сыртқы инженерлік желілерсіз) | 225 942 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 12 қабатты тұрғын үйлер салу (5 үйге арналған жобаны қайта қолдану). №13 тұрғын үй». (Сыртқы инженерлік желілерсіз) | 225 942 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 12 қабатты тұрғын үйлер салу (5 үйге жобаны қайта қолдану) №15 тұрғын үй» (сыртқы инженерлік желілерсіз)» | 250 000 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 12 қабатты тұрғын үйлер салу (5 үйге жобаны қайта қолдану) №17 тұрғын үй» (сыртқы инженерлік желілерсіз)» | 250 000 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 12 қабатты тұрғын үйлер салу (5 үйге жобаны қайта қолдану) №19 тұрғын үй» (сыртқы инженерлік желілерсіз)» | 250 000 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үйлер салу (8 үйге арналған жобаны қайта қолдану). №37 тұрғын үй». (Сыртқы инженерлік желілерсіз) | 463 307 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үйлер салу (8 үйге арналған жобаны қайта қолдану). №38 тұрғын үй». (Сыртқы инженерлік желілерсіз) | 475 950 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 12 қабатты тұрғын үйлер салу (5 үйге жобаны қайта қолдану) №46 тұрғын үй» (сыртқы инженерлік желілерсіз)» | 250 000 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 12 қабатты тұрғын үйлер салу (5 үйге жобаны қайта қолдану) №47 тұрғын үй» (сыртқы инженерлік желілерсіз)» | 250 000 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 12 қабатты тұрғын үйлер салу (4 үйге арналған жобаның қайта қолданылуы) №48 тұрғын үй» (сыртқы инженерлік желілерсіз) | 346 459 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үй салу (сыртқы инженерлік желілерсіз) (8 үйге жобаны қайта қолдану). №51 тұрғын үй» | 173 148 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 12 қабатты тұрғын үйлер салу (3 үйге арналған жобаның қайта қолданылуы). №56 тұрғын үй» (сыртқы инженерлік желілерсіз) | 346 459 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 12 қабатты тұрғын үйлер салу (3 үйге арналған жобаның қайта қолданылуы). №57 тұрғын үй» (сыртқы инженерлік желілерсіз) | 346 459 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 12 қабатты тұрғын үйлер салу (3 үйге арналған жобаның қайта қолданылуы). №58 тұрғын үй» (сыртқы инженерлік желілерсіз) | 346 459 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 12 қабатты тұрғын үйлер салу (4үйге арналған жобаның қайта қолданылуы). №66 тұрғын үй» (сыртқы инженерлік желілерсіз) | 346 459 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 12 қабатты тұрғын үйлер салу (4 үйге арналған жобаның қайта қолданылуы). №67 тұрғын үй» (сыртқы инженерлік желілерсіз) | 396 459 | ||||||||
| «Шымкент қаласының «Тұран» ықшам ауданында 12 қабатты тұрғын үйлер салу (4 үйге арналған жобаның қайта қолданылуы). №68 тұрғын үй» (сыртқы инженерлік желілерсіз) | 396 459 | ||||||||
| «Шымкент қаласы «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты 48 пәтерлі блоктарға бөлінген тұрғын үйлер салу (4 үйге арналған жобаның қайта қолданылуы) 1-кезек №28, 29, 30, 31 тұрғын үйлер» (сыртқы инженерлік желілерсіз) | 1 421 984 | ||||||||
| «Шымкент қаласы «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты 48 пәтерлі блоктарға бөлінген тұрғын үйлер салу (2-кезек) (3 үйге арналған жобаның қайта қолданылуы) (№32, 33, 34 тұрғын үйлер» (сыртқы инженерлік желілерсіз) | 1 287 568 | ||||||||
| ««Шымкент қаласындағы «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үйлер салу (4 үйге қайта қолдану) (1-кезек). (сыртқы инженерлік желілерсіз) №6 тұрғын үй» ЖЖ» | 187 500 | ||||||||
| ««Шымкент қаласындағы «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үйлер салу (4 үйге қайта қолдану) (1-кезек). (сыртқы инженерлік желілерсіз) №7 тұрғын үй» ЖЖ» | 187 500 | ||||||||
| ««Шымкент қаласындағы «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үйлер салу (4 үйге қайта қолдану) (1-кезек). (сыртқы инженерлік желілерсіз) №8 тұрғын үй» ЖЖ» | 187 500 | ||||||||
| ««Шымкент қаласындағы «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үйлер салу (4 үйге қайта қолдану) (1-кезек). (сыртқы инженерлік желілерсіз) №9 тұрғын үй» ЖЖ» | 187 500 | ||||||||
| «Шымкент қаласындағы «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үйлер салу (4-үйге қайта қолдану) (2-кезек). (сыртқы инженерлік желілерсіз) №10 тұрғын үй» | 187 500 | ||||||||
| ««Шымкент қаласындағы «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үйлер салу (4 үйге қайта қолдану) (2-кезек). (сыртқы инженерлік желілерсіз) №11 тұрғын үй» ЖЖ» | 187 500 | ||||||||
| «Шымкент қаласындағы «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үйлер салу (4 үйге қайта қолдану) (2-кезек). (сыртқы инженерлік желілерсіз) №12 тұрғын үй» | 187 500 | ||||||||
| «Шымкент қаласындағы «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үйлер салу (4 үйге қайта қолдану) (2-кезек). (сыртқы инженерлік желілерсіз) №13 тұрғын үй» | 187 500 | ||||||||
| «Шымкент қаласындағы «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үйлер салу (4 үйге қайта қолдану) (3-кезек). (сыртқы инженерлік желілерсіз) №14 тұрғын үй» | 187 500 | ||||||||
| «Шымкент қаласындағы «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үйлер салу (4 үйге қайта қолдану) (3-кезек). (сыртқы инженерлік желілерсіз) №15 тұрғын үй» | 187 500 | ||||||||
| «Шымкент қаласындағы «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үйлер салу (4 үйге қайта қолдану) (3-кезек). (сыртқы инженерлік желілерсіз) №16 тұрғын үй» | 187 500 | ||||||||
| «Шымкент қаласындағы «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үйлер салу (4 үйге қайта қолдану) (3-кезек). (сыртқы инженерлік желілерсіз) №17 тұрғын үй» | 187 500 | ||||||||
| «Шымкент қаласындағы «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үйлер салу (4 үйге қайта қолдану) (4-кезек). (сыртқы инженерлік желілерсіз) №18 тұрғын үй» | 187 500 | ||||||||
| «Шымкент қаласындағы «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үйлер салу (4үйге қайта қолдану) (4-кезек). (сыртқы инженерлік желілерсіз) №19 тұрғын үй» | 187 500 | ||||||||
| «Шымкент қаласындағы «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үйлер салу (4үйге қайта қолдану) (4-кезек). (сыртқы инженерлік желілерсіз) №20 тұрғын үй» | 187 500 | ||||||||
| «Шымкент қаласындағы «Тұран» ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үйлер салу (4 үйге қайта қолдану) (4-кезек). (сыртқы инженерлік желілерсіз) №21 тұрғын үй» | 187 500 | ||||||||
| «Шымкент қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында 9 қабатты № 9,10,11,12,13,14,15,16 тұрғын үйлер салу (сыртқы инженерлік желілерсіз) №13-тұрғын үй» | 150 000 | ||||||||
| «Шымкент қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында 9 қабатты № 9,10,11,12,13,14,15,16 тұрғын үйлер салу (сыртқы инженерлік желілерсіз) №14-тұрғын үй» | 150 000 | ||||||||
