СВЕДЕНИЯ о границах избирательных участков по Туркестанской области
СВЕДЕНИЯ о границах избирательных участков по Туркестанской области
| Приложение 3 к Правилам сверки и представления сведений об избирателях и границах избирательных участков Форма |
||||||
| СВЕДЕНИЯ | ||||||
| о границах избирательных участков по Туркестанской области | ||||||
| (наименование административно-территориальной единицы) | ||||||
| По состоянию на 01 августа 2022 года | ||||||
| № п/п | Номер ИУ | Тип населенного пункта | Населенный пункт | Границы | ||
| Тип адреса | Адрес | Дом | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| город Арысь (34 ИУ) | ||||||
| 1 | №1 | ГОРОД ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | Арысь | Улица | А.Абдразакова | № 47, 49 |
| Улица | И.Акынбекова | №84-142, 71-125 э/дома №127,128,129 | ||||
| Улица | Аль-Фараби | №2, 4, 6 | ||||
| Улица | МПС | №1-10 | ||||
| Улица | Ш.Кудайбердыулы | №35-85, 66-118 | ||||
| Улица | Б.Елшинбекова | №1-36 | ||||
| Улица | А.Борыкбаева | №1-12 | ||||
| Улица | О.Байдаулетова | №2,4,6,8,10 | ||||
| Улица | Женис | №1,2,3,4 | ||||
| Улица | М.Бастарбекова | №1,4,5,8,10,12,15,17,20,21,23 | ||||
| Улица | М.Жусипкожа | №1-38 | ||||
| Улица | С.Кенбаев | №1-26 | ||||
| Улица | Е.Шеримова | №2,3,4,5,6,7,10,12,14,16,19,20,21,22,24,28 | ||||
| Улица | Астана | №1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14 | ||||
| Улица | Думан | №2,4,5,6,8,10,11,12,13,15,17,18,20,21,25,28,30 | ||||
| Улица | А.Ержанова | №1-26 | ||||
| Улица | Т.Багов | №1-25 | ||||
| Улица | Акалтын | №1-4 | ||||
| Улица | Арасан | №1-6 | ||||
| 2 | №2 | ГОРОД ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | Арысь | Улица | Т.Тажибаева | №68-94 |
| Улица | М.Жумабаева | №40-134, 37-99 | ||||
| Улица | И.Акынбекова | №38-82, 25-69 | ||||
| Улица | Ш.Кудайбердыулы | №18-64, 13-37 | ||||
| Улица | Мусабек батыра | №15-29, 38-64 | ||||
| Улица | М.Ауэзова | №14-16, 19-43 | ||||
| Улица | Н.Мырзашева | №37-59, 60-82 | ||||
| Улица | А.Борыкбаева | №12-32 | ||||
| Улица | К.Жумжаева | №1-11 | ||||
| Улица | Дом молодежи | дом №1. 1-24кв. дом №2. 1-24кв | ||||
| Улица | К.Отарова | №13, 15, 17 | ||||
| Улица | МПС | №10-27, 31, 39, 40, 41, 44, 63, 64, 65, 66, 67, 68 | ||||
| Улица | Сапак би | №1-27 | ||||
| 3 | №3 | ГОРОД ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | Арысь | Улица | М.Жумабаева | №1-14 |
| Улица | Амангелды | №1-34 | ||||
| Улица | А.Байтурсынова | №1-39 | ||||
| Улица | К.Дулатбаева | №36-72 | ||||
| Улица | МПС на Арыс-ІІ | №12 | ||||
| Улица | З.Тойбекова | №32-64 | ||||
| Улица | Майлыкожа | №100-112 | ||||
| Улица | Акынбекова | №1-14 | ||||
| 4 | №4 | ГОРОД ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | Арысь | Улица | Абдразакова | №1-37, 2-34, 36, 44, 45, 46 |
| Улица | М.Жумабаева | №133-135, 136-160 | ||||
| Улица | Амангелды | №32-116, 41-133 | ||||
| Улица | А.Байтурсынова между улицами Аль-Фараби и К.Дулатбаева | №44-110, №43-141 | ||||
| Улица | Т.Тажибаева | №8-31 | ||||
| Улица | Н.Мырзашева | №19-37, 42-56 | ||||
| Улица | М.Ауэзова | №1-4 | ||||
| Улица | Т.Рыскулова | №31-55 | ||||
| Улица | К.Отарова | №7-10 | ||||
| Улица | Аль-Фараби | №5-7 | ||||
| Улица | О.Бекбауова | №1-13 | ||||
| Улица | Абат | №1-15 | ||||
| Улица | Парасат | №1-4 | ||||
| Улица | У.Оразалиева | №1-18 | ||||
| Улица | Егемендик | №1-15 | ||||
| Улица | Аманат | №1-15, 2-18 | ||||
| 5 | №5 | ГОРОД ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | Арысь | Улица | Ергобека | №1-176 |
| Улица | Ж.Аймаутова | №3-201 не четный | ||||
| Улица | М.Дулатова | №1-208 | ||||
| Улица | З.Тойбековой | №18-23 | ||||
| Улица | Майлыкожа | №34-52, 31-53 | ||||
| Улица | К.Дулатбаева | №26-40, 27-33 | ||||
| Улица | Т.Тажибаева | №32-52, 35-57 | ||||
| Улица | Т.Орынбаева | №23 | ||||
| Улица | Т.Рыскулова | №27-35 | ||||
| Улица | О.Отаров | №9-11 | ||||
| Улица | Н.Мырзашева | №21-23, 28-44 | ||||
| Улица | К.Мусирепова | №8-22 | ||||
| 6 | №6 | ГОРОД ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | Арысь | Улица | Ш.Елетова | №1-36 |
| Улица | А.Оразбаевой | №1-41 | ||||
| Улица | С.Ерубаева | №1-41 | ||||
| Улица | Аманжар | №1-28 | ||||
| Улица | А.Тлеубердина | №1-50 | ||||
| Улица | Жаманкара | №1-28 | ||||
| Улица | Ш.Кенжеханова | №1-61 | ||||
| Улица микрорайона | Каракат (Саяжай) | №4,11,12 | ||||
| Улица микрорайона | Жузимдик (Саяжай) | №2,8 | ||||
| Улица микрорайона | Алмалы (Саяжай) | №1,3,4,10 | ||||
| Улица микрорайона | Шиели (Саяжай) | №3,7 | ||||
| Улица микрорайона | Курайлы (Саяжай) | №1-34 | ||||
| Улица | О.Байдаулетова | №1-47 | ||||
| Улица | М.Назарова | №1-48 | ||||
| Улица | Сапарбай болыса | №1-49 | ||||
| Улица | Толе би между улицами Д.Конаева и О.Байдаулетова | №98-112 | ||||
| Улица | Аманат | №17-33 | ||||
| Улица микрорайона | Е.Молдабаев (Алатау батыр) | №1-28 | ||||
| Улица микрорайона | Акикат (Алатау батыр) | 1-10 | ||||
| Улица микрорайона | Кайнар (Алатау батыр) | №7,9 | ||||
| Улица микрорайона | М.Хайруллина (Алатау батыр) | №1-10 | ||||
| Улица микрорайона | Турумбетов Орунбай (Алатау батыр) | №1-83 | ||||
| 7 | №7 | ГОРОД ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | Арысь | Улица | Ж.Аймаутова | №2-200 по четной стороне |
| Улица | К.Ибрагимова | №1-190 | ||||
| Улица | З.Тойбекова | №1-15 | ||||
| Улица | К.Дулатбаева | №10-23 | ||||
| Улица | Т.Тажибаева | №27-31 | ||||
| Улица | Н.Мырзашева | №12-22 | ||||
| Улица | Т.Орынбаева | №13-32 | ||||
| Улица | Т.Рыскулова | №1-22 | ||||
| Улица | К.Отарова | №25 | ||||
| Улица | Мусрепова | №2 | ||||
| Улица | Ш.Калдаякова | №1-60 | ||||
| Улица | Майлыкожа | №15-30. | ||||
| 8 | №8 | ГОРОД ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | Арысь | Улица | Толе би | №1-201, 2-96 |
| Улица | А.Салыкбаева | №1-174 | ||||
| Улица | Казыбек би | №49-169 по нечетной стороне | ||||
| Улица | Айтеке би | №11, 61, 78, 80 | ||||
| Улица | Н.Мырзашева | №1-6 | ||||
| Улица | Т.Орынбаева | №1-22 | ||||
| Улица | Т.Рыскулова | №1-13, 2-12 | ||||
| Улица | К.Мусирепова | №1-2 | ||||
| Улица | А.Акмурзаева | №47, 54, 56 | ||||
| Улица | К.Дулатбаева | №4, 5, 6, 8 | ||||
| 9 | №9 | ГОРОД ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | Арысь | Улица | Казыбек би | №2-174 по четной стороне |
| Улица | Айтеке би | №2, 4,5,6,8,10,23,25,26, 27, 28,29,30,34,35, 41,42, 48, 61,65,66, 165,167 | ||||
| Улица | Адилбек би | №1-35 | ||||
| Улица | М.Жаппаркулова | №1-20 | ||||
| Улица | С.Байжанова | №1-35 | ||||
| Улица | М.Битореева | №12,14,18,28,36,39,50,53,66,68,74,76,80,82 | ||||
| Улица | И.Тайманулы | №1-17 | ||||
| Улица | Т.Арынбаева | №7-20 | ||||
| Улица | А.Акмурзаева | №1-37 | ||||
| 10 | №10 | ГОРОД ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | Арысь | Улица | Айтеке би | №1-175 |
| Улица | МПС Арыс-1 | №1-233 | ||||
| Улица микрорайона | Игилик (Калау Датка) | №13/1,13/2, 13/3,14/3 | ||||
| Улица микрорайона | Екпинди (Калау Датка) | №1,2,4,4/2,8,10,10/2,11,11/2,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,36,36/1,36/4,36/5,36/6,36/7,36/13,36/20 | ||||
| 11 | №11 | ГОРОД ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | Арысь | Улица | А.Мадалиева | №1-110 |
| Улица | А.Ешназарова | №1-80 | ||||
| Улица | Ш.Егембердиева | №1-79 | ||||
| Улица | М.Доскараева | №1-58 | ||||
| Улица | Аужан болыса | №1-76 | ||||
| Улица | Арғымақ | №1-58 | ||||
| Улица | Т.Исмайлова | №1-33 | ||||
| Улица микрорайона | А.Аккузова (Онтустик) | №1-49 | ||||
| Улица микрорайона | Ж.Омарова (Онтустик) | №1-63 | ||||
| Улица микрорайона | Г.Муратбаева (Онтустик) | №1-35 | ||||
| Улица микрорайона | Шашу (Онтустик) | №1-16 | ||||
| Улица микрорайона | Береке (Онтустик) | №1-17 | ||||
| Улица микрорайона | Бастау (Онтустик) | №5,11 | ||||
| Улица микрорайона | Байтерек (Онтустик) | №1-13 | ||||
| Улица микрорайона | Бакконыс (Онтустик) | №1,4,8 | ||||
| Улица микрорайона | Нурсат (Онтустик) | №1-23 | ||||
| Улица микрорайона | Акниет (Онтустик) | №1-6 | ||||
| 12 | №12 | ГОРОД ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | Арысь | Улица | Б.Онтаева | №1-156 |
| Улица | К.Омарова | №1-144 | ||||
| Улица | Кабылсай | №1-11 | ||||
| Улица | Н.Исмаилова | №1-76 | ||||
| Улица | А.Балгымбекова | №1-35 | ||||
| Улица | О.Жанибекова | №1-64 | ||||
| Улица | С.Юсупова | №1-16 | ||||
| Улица | А.Жумагалиева | №1-21 | ||||
| Улица | Е.Ахметова | №1-35 | ||||
| Улица | Т.Арынбаева | №1-6 | ||||
| 13 | №13 | ГОРОД ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | Арысь | Улица | Ж.Асилбекова | №1-100 |
| Улица | Б.Отарбекова | №1-22 | ||||
| Улица | М.Макатаева | №1-19 | ||||
| Улица | К.Байсеитова | №1-30 | ||||
| Улица | ШПЗ | №1-145 | ||||
| Улица | М.Исламкулова | №1-138 | ||||
| Улица микрорайона | Акжол (Отырар) | №1-26 | ||||
| Улица микрорайона | Жулдиз (Отырар) | №1-19 | ||||
| Улица микрорайона | Алаш (Отырар) | №1-10 | ||||
| Улица микрорайона | Коксарай (Отырар) | №1-12 | ||||
| Улица микрорайона | Асар (Отырар) | №1-16 | ||||
| Улица микрорайона | Тулпар (Отырар) | №1-7 | ||||
| Улица микрорайона | Аламан (Талдыкудык) | №1-8 | ||||
| Улица микрорайона | Саяжол (Талдыкудык) | №1-15 | ||||
| 14 | №14 | ГОРОД ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | Арысь | Улица | Достык | №1-22 |
| Улица | О.Азизаева | №1-7 | ||||
| Улица | Б.Шойтасов | №1-48 | ||||
| Улица | К.Дербисбекова | №1-14 | ||||
| Улица | О.Сарбасова | №1-14 | ||||
| Улица | Шаттык | №1-25 | ||||
| Улица | Ынтымак | №1-14 | ||||
| Улица | Бирлик | №1-14 | ||||
| Улица | Д.Нурпеисова | №1-43 | ||||
| Улица | Н.Ильясова | №1-148 | ||||
| Улица | Шапагат | №1-30 | ||||
| Улица | Теміржолшы | №1-25 | ||||
| Улица | Зилгараева | №1-25 | ||||
| Улица Сырдария | Ы.Алтынсарин | №1-41 | ||||
| Улица Сырдария | Ш.Кудайберды | №1-26 | ||||
| Улица Сырдария | Ш.Уалиханова | №1-33 | ||||
| Улица Сырдария | А.Жангелдина | №1-37 | ||||
| Улица Сырдария | А.Байтурсынова | №1-16 | ||||
| Улица Сырдария | Ж.Аймауытова | №1-20 | ||||
| Улица Сырдария | Т.Рыскулова | №1-21 | ||||
| 15 | №15 | ГОРОД ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | Арысь | Улица | П.Арапова | №1-33 |
| Улица | Б.Момышулы | №1-40 | ||||
| Улица | Алматы | №1-35 | ||||
| Улица | А.Кунанбаева | №1-42 | ||||
| Улица | Ш.Уалиханова | №2-34 | ||||
| Улица | Акдала | №4,9,11,13,15,17 | ||||
| Улица | Онгарбекова | №1,2,4,6,7,8,12,14 | ||||
| Улица | Жамбыла | №1-20 | ||||
| Улица | А.Токмагамбетова | №1-25 | ||||
| Улица | К.Садыкова | №1/1,1/2,2,2/1,2/2,3/1,3/2,4/1,4/2,5/1,5/2,6,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,9/1,10/1,10/2 | ||||
| Улица | К.Каназарова | №1,3,1/1,7,1/2,9,2/1,3/1,3/2,11,4/1,4/2,5/1,5/2,6/1,6/2,9,17,19А,21А,15 | ||||
| Улица | Т.Маметова | №1,2,4,6,7,8,9,11,13,17,20,21,23,24,25,29 | ||||
| Улица | А.Кожанова | №1-20 | ||||
| Улица | А.Момынова | №3,4,7,9,10,20,26 | ||||
| Улица | Е.Орманова | №1,1/1, 2,4, | ||||
| Улица | Г.Мұстафина | №1-33 | ||||
| переулок | Бейбитшилика | №7,9,17,17А,17Б,18,18А,21 | ||||
| Улица микрорайона | Кемел (Наурыз) | №1-22 | ||||
| Улица микрорайона | Туражол (Наурыз) | №1-9 | ||||
| Улица микрорайона | Оркендеу (Наурыз) | №1-19 | ||||
| Улица микрорайона | Акозек (Наурыз) | №20 | ||||
| Улица микрорайона | Ансар (Наурыз) | №5,5А,7,9,11,13,15,27,33 | ||||
| Улица микрорайона | Арай (Наурыз) | №5 | ||||
| Улица микрорайона | Елнуры (Наурыз) | №3,3/3,5,7,8А | ||||
| Улица микрорайона | Акшуак (Наурыз) | №1,2,5,8,11,15,17,18,20,22,23,24,26,28,37,41,47,54,57А,59,61,62,79,85,86,99 | ||||
| Улица микрорайона | Кемел (Наурыз) | №1-11,14,15,18,19,29,31,37,69 | ||||
| Улица микрорайона | Иристи (Наурыз) | №8 | ||||
| Улица микрорайона | К.Жунисбекова (Наурыз) | №1-15,21,27,29,43,45,70,80, | ||||
| 16 | №16 | ГОРОД ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | Арысь | Улица микрорайона | Т.Лепесулы (Коктем) | №1-41 |
| Улица микрорайона | А.Жармухамбетова (Коктем) | №1-18 | ||||
| Улица микрорайона | Коктем | №60,90 | ||||
| Улица микрорайона | Спортивная (Коктем) | №15-28 | ||||
| Улица микрорайона | Р.Кошкарбаева (Коктем) | №1-65 | ||||
| Улица микрорайона | Р.Зинабилова (Коктем) | №1-35 | ||||
| Улица микрорайона | Есполатова (Коктем) | №1-30 | ||||
| Улица микрорайона | К.Сагырбаева (Коктем) | №1-20 | ||||
| Улица микрорайона | Панфилова (Коктем) | №1-40 | ||||
| Улица микрорайона | Шынгысбаева (Коктем) | №1-26 | ||||
| Улица микрорайона | Толепова (Коктем) | №1-36 | ||||
| Улица микрорайона | Танкеева (Коктем) | №1-69 | ||||
| Улица микрорайона | Ынталы (Коктем) | №1-20 | ||||
| Улица микрорайона | Жана жол (Коктем) | №1-54 | ||||
| Улица микрорайона | Жансариева (Коктем) | №3-18 | ||||
| Улица микрорайона | Нурмекен (Коктем) | №1-15 | ||||
| Улица микрорайона | Ардагер (Нурсая) | №1-11,102,104,106 | ||||
| Улица микрорайона | Атамекен (Нурсая) | №1-17 | ||||
| Улица микрорайона | Акиык (Нурсая) | №1-8 | ||||
| Улица | расположенные на территории военного гарнизона | 13 дом | ||||
| 17 | №17 | ГОРОД ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | Арысь | Улица микрорайона | Улан | №10,76 |
| Улица микрорайона | Алтын бесик (Тараз) | №1,3,13 | ||||
| Улица микрорайона | Сак ели (Тараз) | №8,22,27,50,80 | ||||
| Улица микрорайона | Арайлы (Тараз) | №1,11,42,44,50,87 | ||||
| Улица микрорайона | Жана коныс (Тараз) | №10,28,107 | ||||
| Улица микрорайона | Баламекен (Тараз) | 50 дом 100 кв | ||||
| Улица микрорайона | Жана ауыл (Онтам) | №1-9 | ||||
| Улица микрорайона | Оркениет(Онтам) | №1-8 | ||||
| Улица микрорайона | Беткей (Онтам) | №1-29 | ||||
| Улица микрорайона | Жайлау (Онтам) | №1-17 | ||||
| Улица микрорайона | Екпинди (Онтам) | №1,2 | ||||
| 18 | №18 | НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ | Сырдария | Улица | Б.Шукирбекова | №1-42 |
| Улица | Т.Бигелдинова | №1-16 | ||||
| Улица | К.Бекжанулы | №1-24 | ||||
| Улица | С.Алимбетова | №1-56 | ||||
| Улица | М.Маметовой | №1-21 | ||||
| Улица | К.Шпекулы | №1-48 | ||||
| Улица | Жибек жолы | №1-20 | ||||
| Улица | Маханбеткерим | №1-19 | ||||
| Улица | Т.Рыскулова | №23-61 | ||||
| Улица | Ж.Аймауытова | №21-53 | ||||
| Улица | Т.Аубакирова | №13-45 | ||||
| Улица | Н.Акылбекова | №1-32 | ||||
| Улица | Тараз | №1-34 | ||||
| Улица | Абая | №1-14 | ||||
| Улица | Кажымухана | №1-28 | ||||
| Улица | С.Сейфуллин | №1-54 | ||||
| Улица | А.Кулжабаева | №1-40 | ||||
| Улица | А.Байтурсынова | №17-53 | ||||
| Улица | Б.Исаханова | №1-13 | ||||
| Улица | Ш.Абдрайымулы | №1-4 | ||||
| 19 | №19 | СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ / СЕЛОЛЫҚ ОКРУГІ | Шогирли | Улица | Наурыз | №1-19 |
| Улица | Ынтымак | №1-24 | ||||
| Улица | Береке | №1-25 | ||||
| Улица | Тракторный парк | №1-2 | ||||
| Улица | Алтытам | №1-3 | ||||
| Улица | Сырдария | №1-3 | ||||
| 20 | №20 | СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ / СЕЛОЛЫҚ ОКРУГІ | Монтайтас | Улица | Б.Онтаева | №1-48 |
| Улица | Л.Айдарханова | №1-13 | ||||
| Улица | Абая | №1-26 | ||||
| Улица | Д.Исабекова | №2,4,6,8,10,12,12А,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,32А,34,34А,36,38,40,42,44,46,48,50,52 | ||||
| Улица | Т.Абудин | №1-17 | ||||
| Улица | К.Кашкынбаев | №1-36 | ||||
| Улица | Е.Ахметова | №1-17 | ||||
| Улица | Береке | №1-10 | ||||
| Улица | Бирлик | №1-7 | ||||
| Улица | А.Даулетиярова | №1-29 | ||||
| Улица | Акжусан | №1-6 | ||||
| Улица | К.Келдибек | №1-16 | ||||
| Улица | Амангелди | №1-26 | ||||
| Улица | Кажимукан | №1-22 | ||||
| Улица | Г.Муратбаева | №1-40 | ||||
| Улица | Курмангазы | №1-18 | ||||
| Улица | С.Ерубаева | №1-20 | ||||
| Улица | Акбидай | №1-8 | ||||
| Улица | Егемберди | №1-53 | ||||
| Улица | К.Жумжаева | №1-32 | ||||
| Улица | Бастау | №1-5 | ||||
| Атамекен | Улица | Жорабек | №1-102 | |||
| Улица | Желтоксан | №1-86 | ||||
| Улица | Агабек | №1-47 | ||||
| Улица | Керегетас | №6,23 | ||||
| Улица | Бейбитшилик | №1-16 | ||||
| Улица | Игилик | №1,3,5,7,9,11,13 | ||||
| Улица | Байтерек | №1-9 | ||||
| Улица | Жастар | №1-10 | ||||
| Улица | Шапагат | №1-8 | ||||
| Улица | Нурлыжол | №1-11 | ||||
| 21 | №21 | Шагыр | Улица | Жайлау | №1-80 | |
| Улица | Мунайлы | №1-90 | ||||
| Улица | Егемендик | №1-77 | ||||
| Тогансай | Улица | Интимак | №1-12 | |||
| 22 | №22 | Кабылсай | Улица | Екпинди | №1-33 | |
| Улица | Наурыз | №1-47 | ||||
| Улица | Казахстан | №1-52 | ||||
| Актас | Улица | Темиржолшы | №1-28 | |||
| Бакырша | Улица | Оркениет | №1-39 | |||
| Разъезд №42 | Улица | Жана ауыл | №1-26 | |||
| 23 | №23 | СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ / СЕЛОЛЫҚ ОКРУГІ | Акдала | Улица | Намыс | №1,2 |
| Улица | Казына | №1-6 | ||||
| Улица | Ж.Сейтбеков | №1-30 | ||||
| Улица | Тауелсиздик | №1-4 | ||||
| Улица | Сеним | №1-7 | ||||
| Улица | Байтерек | №1-6 | ||||
| Улица | Г.Муратбаев | №1-17 | ||||
| Улица | Абай | №1-55 | ||||
| Улица | Корикти | №1-11 | ||||
| Улица | Акниет | №1-7 | ||||
| Улица | Бастау | №1-15 | ||||
| Улица | Т.Торегелдиев | №1-49 | ||||
| Улица | Парасат | №1-7 | ||||
| Улица | Улги | №1-6 | ||||
| Улица | Ырысты | №1,2 | ||||
| Улица | Амангелды | №1-58 | ||||
| Улица | С.Ерубаева | №1-71 | ||||
| Улица | М.Махатаев | №1-51 | ||||
| Улица | И.Байзакова | №1-20 | ||||
| Улица | Б.Онтаева | №1-35 | ||||
| Улица | С.Сейфуллин | №1-50 | ||||
| Улица | К.Омарова | №1-34 | ||||
| Улица | Астана | №1-16 | ||||
| Улица | Нурлы | №1-6 | ||||
| Улица | Оркендеу | №1-5 | ||||
| П.Арапов | Улица | Егемендик | №1-10 | |||
| Улица | Акикат | №1-7 | ||||
| Улица | Кемел | №1,2 | ||||
| Улица | Балдаурен | №4,5,13,16,19,21,23 | ||||
| Улица | Думан | №1-10 | ||||
| Улица | Табис | №3 | ||||
| Акын-Жакып | Улица | Интимак | №4,6,7 | |||
| Улица | Береке | №6 | ||||
| Такыркол | Улица | Акшуак | №1-19 | |||
| Улица | Асар | №7 | ||||
| Тогайлы | Улица | Акжар | №4,6,10,48 | |||
| Улица | Коксарай | №3,4,9 | ||||
| 24 | №24 | СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ / СЕЛОЛЫҚ ОКРУГІ | Дермене | Улица | Ш.Уалиханов | №1-45 |
| Улица | Оркенди | №1-6 | ||||
| Улица | Аманангеди | №1-13 | ||||
| Улица | Жібек жолы | №1-5 | ||||
| Улица | Жамбыл | №1-11 | ||||
| Улица | Ы.Алтынсарин | №1-6 | ||||
| Улица | Абай | №1-13 | ||||
| Улица | С.Сейфуллин | №1-19 | ||||
| Улица | Б.Адиходжаев | №1-46 | ||||
| 25 | №25 | Каражантак | Улица | Аламан | №1-54 | |
| Улица | Акжусан | №1-33 | ||||
| Улица | Ақ алтын | №1-10 | ||||
| 26 | №26 | Саналы | Улица | Ак жол | №1-14 | |
| Улица | Нурлы | №1-23 | ||||
| Улица | Ақниет | №1-16 | ||||
| Улица | Бастау | №1-12 | ||||
| Улица | Табыс | №1-5 | ||||
| Улица | Рахат | №1-7 | ||||
| Улица | Ынталы | №1-11 | ||||
| Улица | Оркендеу | №1-8 | ||||
| 27 | №27 | Темиржолшы | Улица | Балдаурен | №1-20 | |
| Улица | Асар | №1-5 | ||||
| Улица | Намысты | №1-14 | ||||
| Улица | Казына | №1-10 | ||||
| Улица | Оркен | №1-8 | ||||
| Улица | Береке | №1-6 | ||||
| Улица | Нурсат | №1-3 | ||||
| Улица | Думан | №1-23 | ||||
| Улица | Сеним | №1-4 | ||||
| Улица | Ақиқат | №1-4 | ||||
| Орманды | Улица | Кайнар | №1-7 | |||
| Улица | Думан | №1-20 | ||||
| Улица | Акикат | №1-5 | ||||
| Улица | Сеним | №1 | ||||
| Разъезд №40 | Улица | Акдала | №1-10 | |||
| 28 | 28 | СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ / СЕЛОЛЫҚ ОКРУГІ | Байыркум | Улица | С.Турганбайулы | №1-70 |
| Улица | Сарыарык | №1-28 | ||||
| Улица | Кенжебай баба | №1-11 | ||||
| Улица | Қазыбек би | №1-27 | ||||
| Улица | Т.Тажибаев | №1-23 | ||||
| Улица | А.Байбашулы | №1-29 | ||||
| Улица | Аитеке би | №1-21 | ||||
| Улица | Ш.Жумабеков | №1-60 | ||||
| Улица | Толеби | №1-14 | ||||
| Улица | Абай | №1-29 | ||||
| Улица | Желтоқсан | №1-17 | ||||
| Улица | Абылайхан | №1-5 | ||||
| Улица | А.Байтурсынов | №1-3 | ||||
| Улица | Ы.Алтынсарин | №1-12 | ||||
| Улица | М.Дулатов | №1-21 | ||||
| Улица | С.Сейфуллин | №1-2 | ||||
| Улица | Б.Майлин | №1-20 | ||||
| Улица | Б.Момышулы | №1-3 | ||||
| Улица | Сырдария | №1-11 | ||||
| Улица | Астана | №1-7 | ||||
| Улица | Сулим арык | №1-7 | ||||
| 29 | 29 | Кокжиде | Улица | М.Маметова | №1-43 | |
| Улица | Алматы | №1-32 | ||||
| Улица | Коктогай | №1-27 | ||||
| Улица | Алпамыс | №1-18 | ||||
| Жосалы | Улица | Тартогай | №1-10 | |||
| 30 | №30 | СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ / СЕЛОЛЫҚ ОКРУГІ | Аккала | Улица | Ж.Ташенов | №1-4 |
| Улица | Т.Тажибаев | №1-26 | ||||
| Улица | Абая | №1-27 | ||||
| Улица | Аксарлы | №1-14 | ||||
| Улица | Д.Конаева | №1-9 | ||||
| Улица | Мелдеби | №1-13 | ||||
| Улица | У.Койлиева | №1-22 | ||||
| Улица | Р.Сарсенова | №1-27 | ||||
| Улица | М.Ауезов | №1-13 | ||||
| Улица | Ш.Аймаутов | №1-13 | ||||
| Улица | Ж.Ташенов | №1-8 | ||||
| 31 | №31 | Жидели | Улица | Орталык | №1-14 | |
| Улица | Карой | №1-32 | ||||
| Улица | Сырдария | №1-38 | ||||
| Улица | Амангелди | №1-39 | ||||
| Улица | Абай | №1-60 | ||||
| Улица | Кажымукан | №1-20 | ||||
| Улица | Рыскулов | №1-9 | ||||
| Улица | Молдагуловой | №1-34 | ||||
| Улица | Сейфуллин | №1-23 | ||||
| Улица | Нартай | №1-17 | ||||
| 32 | №32 | СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ / СЕЛОЛЫҚ ОКРУГІ | Кызылкопир | Улица | Байтерек | №1-10 |
| Улица | Тилектес | №1-18 | ||||
| Улица | Екпинди | №1-15 | ||||
| Улица | Ақ шуак | №1-15 | ||||
| Улица | Оркениет | №1-55 | ||||
| Улица | Улгили | №1-15 | ||||
| 33 | №33 | СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ / СЕЛОЛЫҚ ОКРУГІ | Байтогай | Улица | Байтогай | №1-28 |
