2022 жылғы Шығыс Қазақстан облысы бойынша ұлттық қорына салықтар мен төлемдер түрінде салықтар мен төлемдердің түсуі
2022 жылғы Шығыс Қазақстан облысы бойынша ұлттық қорына салықтар мен төлемдер түрінде салықтар мен төлемдердің түсуі
| мың теңге | ||||||||||||
| қаңтар | қаңтар-ақпан | қаңтар-наурыз | қаңтар-сәуір | қаңтар-мамыр | қаңтар-маусым | қаңтар-шілде | қаңтар-тамыз | қаңтар-қырқүйек | қаңтар-қазан | қаңтар-қараша | қаңтар-желтоқсан | |
| Салықтық түсімдер | ||||||||||||
| Занды тұлға-мұнай секторы ұйымдарынан алынатын, корпорациялық табыс салығы | 7 920 | -489 962,1 | -403 189,9 | 512 500,7 | 655 921,0 | 878 299,9 | ||||||
| Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін бонустар | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық | 0 | 278 182,8 | 1 449 839,7 | 1 743 839,7 | 1 678 732,5 | 1 457 979,0 | ||||||
| Салықтар түсімдер бойынша барлығы | 7 920 | -211 779 | 1 046 650 | 2 256 340 | 2 334 653 | 2 336 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Орталық мемлекеттік органдар, олардың аумақтық бөлімшелері мұнай секторы ұйымдарына салатын әкiмшiлiк айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер мұнай секторы ұйымдарына салатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Мұнай секторы ұйымдары келтірілген зиянның орнын толтыру туралы талаптар бойынша табиғатты пайдаланушылардан алынған қаражат | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін басқа да салықтық емес түсімдер | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | 2 756 | 2 756 | 2 756 | 2 756 | 2 756 | ||||||
| Көрсетілген ұстаным бойынша барлығы | 7 920 | -209 023 | 1 049 406 | 2 259 096 | 2 337 410 | 2 339 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14