2021 жылы мемлекеттік бюджетке Шығыс Қазақстан облысы бойынша аудандар бөлінісінде түскен салықтар мен түсімдер төлемдері
2021 жылы мемлекеттік бюджетке Шығыс Қазақстан облысы бойынша аудандар бөлінісінде түскен салықтар мен түсімдер төлемдері
|
|||||||||||||
| мың теңге | |||||||||||||
| қаңтар | қаңтар-ақпан | қаңтар-наурыз | қаңтар-сәуір | қаңтар-мамыр | қаңтар-маусым | қаңтар-шілде | қаңтар-тамыз | қаңтар-қырқүйек | қаңтар-қазан | қаңтар-қараша | қаңтар-желтоқсан | ||
| Шығыс Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті | 15 557,7 | ||||||||||||
| Катонқарағай ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 41 713,9 | ||||||||||||
| Глубокое ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 1 103 370,7 | ||||||||||||
| Зайсан ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 50 935,3 | ||||||||||||
| Күршім ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 83 130,4 | ||||||||||||
| Тарбағатай ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 106 373,5 | ||||||||||||
| Ұлан ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 173 327,0 | ||||||||||||
| Шемонаиха ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 194 253,2 | ||||||||||||
| Алтай ауданы - Алтай қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 362 993,2 | ||||||||||||
| Риддер қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 185 017,7 | ||||||||||||
| Өскемен қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 18 094 123,7 | ||||||||||||
| Абай ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 36 934,0 | ||||||||||||
| Аягөз ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 615 023,8 | ||||||||||||
| Бесқарағай ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 70 072,9 | ||||||||||||
| Бородулиха ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 96 351,0 | ||||||||||||
| Жарма ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 2 710 383,7 | ||||||||||||
| Көкпекті ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 159 455,2 | ||||||||||||
| Курчатов қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 120 122,4 | ||||||||||||
| Үржар ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 184 103,0 | ||||||||||||
| Семей қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 4 126 784,4 | ||||||||||||
| Көрсетілген өңірлер бойынша барлығы | 28 530 026,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8