2020 жылғы аудандар бөлігінде Шығыс Қазақстан облысы бойынша ұлттық қорына салықтар мен төлемдердің түсімі
2020 жылғы аудандар бөлігінде Шығыс Қазақстан облысы бойынша ұлттық қорына салықтар мен төлемдердің түсімі
|
|||||||||||||
| мың теңге | |||||||||||||
| қаңтар | қаңтар-ақпан | қаңтар-наурыз | қаңтар-сәуір | қаңтар-мамыр | қаңтар-маусым | қаңтар-шілде | қаңтар-тамыз | қаңтар-қырқүйек | қаңтар-қазан | қаңтар-қараша | қаңтар-желтоқсан | ||
| Катонқарағай ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | |||||||||||||
| Глубокое ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | |||||||||||||
| Зайсан ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 251 | 1 065 | 1 068 | 1 068 | 1 068 | 5 578 | 5 578 | 5 632 | 5 930 | 6 038 | 6 038 | 6 119 | |
| Күршім ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | |||||||||||||
| Тарбағатай ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | |||||||||||||
| Ұлан ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 148 | 148 | 148 | 762 | 762 | 762 | 762 | 1 482 | |||||
| Шемонаиха ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | |||||||||||||
| Алтай ауданы - Алтай қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | |||||||||||||
| Риддер қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | |||||||||||||
| Өскемен қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 1 650 | 629 994 | 640 332 | 845 704 | 1 187 610 | 1 188 993 | 1 212 551 | 1 424 115 | 1 424 115 | 1 472 859 | 1 727 622 | 1 756 709 | |
| Абай ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | |||||||||||||
| Аягөз ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | |||||||||||||
| Бесқарағай ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | |||||||||||||
| Бородулиха ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | |||||||||||||
| Жарма ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | |||||||||||||
| Көкпекті ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | |||||||||||||
| Курчатов қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | |||||||||||||
| Үржар ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
| Семей қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы | |||||||||||||
| Көрсетілген өңірлер бойынша барлығы | 1 901 | 631 060 | 641 400 | 846 772 | 1 188 826 | 1 194 719 | 1 218 278 | 1 430 509 | 1 430 880 | 1 479 732 | 1 734 495 | 1 764 383 |
6