Инвестициялық салымдар кезінде балық шаруашылығы субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеуге арналған субсидиялардың игерілуі туралы мәлімет
Инвестициялық салымдар кезінде балық шаруашылығы субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеуге арналған субсидиялардың игерілуі туралы мәлімет
| № п/п | Наименование инвестора | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер инвестора | Параметры проекта | ||||
| Наименование паспорта проекта | Производственные показатели (производственная мощность) | ||||||
| текущая | при выходе на проектную мощность | ||||||
| в натуральном выражении, тонн | в стоимостном выражении, тысяч тенге | в натуральном выражении, тонн | в стоимостном выражении, тысяч тенге | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТОО "ROKOS FISH"филиалКараганды | БИН 221041030321 | Расширениедействующих производственныхмощностей рыбоперерабатывающего цехас цельюувеличения объемов производимой продукции асортимента,путем переоснощения производственногооборудования | 40 тонн в месяц, 2 тонны в сутки | 1 тонна =2500000 тенге | 40 тонн в месяц, 2 тонны в сутки | 1 тонна =2500000 тенге | |
| ТОО "Карагандинский рыбопитомник" | БИН 080440021566 | Приобретение оборудования: инкубационные аппараты (для инкубации оплодотворения игры карповых,окуневыхи лососевых рыб.объемом более 200 литров) | 60 тонн в год (основной сезон работы с апреля по 1 июля) | 1 кг= 1300 | 60 тонн в год (основной сезон работы с апреля по 1 июля) | 1 тонна=1 300 000 тенге, 60 тонн=78 000 000 тенге | |
18
Жарияланған күні
10 қаңтар 2025 18:37
Жаңарту күні
13 наурыз 2025
Түрі
Бағыттар