2025 жылға асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау бағыттары бойынша бюджеттік субсидиялар көлемдері
2025 жылға асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау бағыттары бойынша бюджеттік субсидиялар көлемдері
| направление | единица измерение |
Нормативы субсидий на 1 единицу, тенге | Субсиди-руемый объем | Сумма субсидий, тысяч тенге | |
| Мясное скотоводство | |||||
| 1. | Ведение селекционной и племенной работы: | ||||
| 1.1 | Товарное маточное поголовье | голова/случной сезон | 10 000 | 22 321 | 223 210 |
| 1.2 | Племенное маточное поголовье | 15 000 | 9 244 | 138 660 | |
| 2 | Приобретение отечественных племенных быков-производителей мясных пород | приобретенная голова | 150 000 | 505 | 75 750 |
| 3. | Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота: | приобретенная голова | |||
| 3.1 | Отечественный | приобретенная голова | 150 000 | 2 559 | 383 850 |
| 3.2 | Импортированный из стран Содружества независимых государств, Украины | 225000 | 0 | 0 | |
| 3.3 | Импортированный из Австралии, стран Северной и Южной Америки, стран Европы | 300 000 | 0 | 0 | |
| 4 | Удешевление затрат при выращивании племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления | 15 000 | 1 583 | 23 745 | |
| 5 | Удешевление стоимости бычков, реализованных или перемещённых на откорм в откормочные площадки вместимостью не менее 1000 голов единовременно или на мясоперерабатывающие предприятия с убойной мощностью 50 голов в сутки | 300 | 461 023 | 138 307 | |
| 6 | Удешевление стоимости заготовки говядины мясоперерабатывающими предприятиями, занимающимися забоем и первичной переработкой мяса крупного рогатого скота | 175 | 0 | ||
| Всего сумма | 983 522 | ||||
| Молочное и молочно-мясное скотоводство | |||||
| 1. | Приобретение семени племенного быка молочных и молочно-мясных пород | ||||
| 1.1 | Однополое | приобретенная доза | 10 000 | 0 | |
| 1.2 | Двуполое | 5 000 | 0 | ||
| 2. | Приобретение племенного маточного поголовья крупного рогатого скота: | ||||
| 2.1. | отечественный | приобретенная голова | 200 000 | 32 | 6 400 |
| 2.2 | импортированный из стран Содружества Независимых Государств, Украины | 225 000 | 691 | 155 433 | |
| 2.3 | Импортированный из Австралии, стран Северной и Южной Америки, стран Европы | 400 000 | 0 | 0 | |
| 3. | Удешевление стоимости производства молока: | 0 | |||
| 3.1. | Хозяйства с фуражным поголовьем коров от 600 голов | реализованный или переработанный килограмм | 45 | 0 | 0 |
| 3.2 | Хозяйства с фуражным поголовьем коров от 400 голов | 30 | 834 646 | 25 039 | |
| 3.3 | Хозяйства с фуражным поголовьем коров от 50 голов | 20 | 709 808 | 14 196 | |
| 3.4 | Сельскохозяйственный кооператив | 20 | 2 267 681 | 45 354 | |
| 4. | Удешевление стоимости приобретения эмбрионов крупного рогатого скота | осемененная голова/случной сезон | 80 000 | 0 | |
| 5. | Субсидирование услуги по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направления в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах | голова | 5 000 | 0 | 0 |
| Всего сумма | 246 423 | ||||
| Мясное птицеводство | 0 | ||||
| 1. | Приобретение племенного суточного молодняка родительской/прародительской формы у отечественных и зарубежных хозяйств | приобретенная голова | 600 | 54 648 | 32 789 |
| 2. | Удешевление стоимости производства мяса птицы | 0 | |||
| 1) | фактическое производство от 15 000 тонн | реализованный или переработанный килограмм | 80 | 0 | 0 |
| 2) | фактическое производство от 10 000 тонн | 70 | 0 | 0 | |
| 3) | фактическое производство от 5 000 тонн | 60 | 7 393 793 | 443 628 | |
| 4) | фактическое производство от 500 тонн | 50 | 206 338 | 10 317 | |
| 3. | Удешевление стоимости производства индейки | 200 | 0 | 0 | |
| 4. | Удешевление стоимости производства мяса водоплавающей птицы | 40 | 0 | ||
| Всего сумма | 486 733 | ||||
| Яичное птицеводство | 0 | ||||
| 1. | Приобретение суточного молодняка финальной формы яичного направления, полученного от племенной птицы у отечественного племенного репродуктора | приобретенная голова |
60 | 1 424 353 | 85 461 |
| Всего сумма | 85 461 | ||||
| Свиноводство | |||||
| 1. | Приобретение племенных свиней | приобретенная голова | 100 000 | 18 | 1 800 |
| 2. | Ведение селекционной и племенной работы с племенным маточным и ремонтным поголовьем свиней | голова/случной сезон | 40 000 | 6 088 | 243 520 |
| Всего сумма | 245 320 | ||||
| Овцеводство | 0 | ||||
| 2. | Ведение селекционной и племенной работы | 0 | |||
| 2.1 | Племенное маточное поголовье | голова/случной сезон | 4 000 | 0 | 0 |
| 2.2 | Товарное маточное поголовье | 2 500 | 9 139 | 22 848 | |
| 3. | Приобретение племенных овец | приобретенная голова | 15 000 | 2 895 | 43 428 |
| Приобретение импортированных племенных маточных овец | 30 000 | 0 | 0 | ||
| 3.1 | Приобретение импортированных племенных баранов-производителей | 150 000 | 0 | ||
| Удешевление затрат при выращивании племенного молодняка мелкого рогатого скота | 4 000 | 4 873 | 19 492 | ||
| 5. | Удешевление стоимости баранчиков, реализованных на откорм в откормочные площадки вместимостью не менее 5000 голов единовременно или на мясоперерабатывающие предприятия с убойной мощностью 300 голов в сутки | реализованная голова | 3 000 | 0 | |
| 6 | Удешевление стоимости приобретения эмбрионов овец | штука | 80 000 | 0 | |
| 7 | Субсидирование услуги по искусственному осеменению маточного поголовья овец в хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах | осемененная голова/случной сезон | 1 500 | 0 | |
| Всего сумма | 85 767 | ||||
| Коневодство | 0 | ||||
| 1. | Приобретение племенных жеребцов | приобретенная голова | 100 000 | 4 | 400 |
| Всего сумма | 400 | ||||
| ИТОГО | 2 133 626 | ||||
17
Жарияланған күні
23 желтоқсан 2025 19:14
Жаңарту күні
23 желтоқсан 2025
Түрі
Бағыттар