Мемлекеттік аудит нәтижелері және мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының 2020 жылға арналған нұсқамалары мен қаулыларының орындалуы туралы ақпарат
Мемлекеттік аудит нәтижелері және мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының 2020 жылға арналған нұсқамалары мен қаулыларының орындалуы туралы ақпарат
| Информация о результатах государственного аудита и исполнении предписаний и постановлений органов государственного аудита и финансового контроля за 2020 год | |||||||||||
| п/п | Наименование АБП | Наименование бюджетной программы | Период проверки | Объем охваченных государственным аудитом средств | в том числе за оцениваемый период | объем выявленных нарушений за оцениваемый период | возмещено в сумме | восстановлено в сумме | |||
| всего | в том числе: | ||||||||||
| Финансовые нарушения | Нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности | Нарушения Законодательства о государственных закупках | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" | Проек-ние и (или) стро-во, рекон-ия жилья коммунального жилищного фонда | 2018-2019 | 58223,70 | |||||||
| проект-ие, развитие и или обус-во инженер-коммуникац инфраструктур | 115385,60 | ||||||||||
| Строитель-во и реконструк обьектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 20961,70 | ||||||||||
| Проектирование и (или) строительство ,реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 375635,00 | ||||||||||
| Проектирование, развитие, и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 55499,30 | ||||||||||
| Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 31646,30 | ||||||||||
| 2 | ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган" | "Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда" | 2019 | 2167891,9 | |||||||
| "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры" | 529101,1 | ||||||||||
| "Развитие коммунального хозяйства" | 190451,0 | ||||||||||
| "Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования" | 23600,0 | ||||||||||
| 3 | ГУ «Отдел строительства Уйгурского района» | "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры" | 2018-2019 | 100 495,1 | |||||||
| "Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования" | 500,0 | ||||||||||
| "Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда" | 5 165,0 | ||||||||||
| "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры" | 2 000,0 | ||||||||||
| "Развитие коммунального хозяйства" | 20 009,2 | ||||||||||
| "Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования" | 28 218,6 | ||||||||||
| 4 | ГУ "Отдел строительства Кегенского района" | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 2018-2019 | 3 168,0 | |||||||
| Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 350,0 | ||||||||||
| Строительство и реконструкция объектов образования | 1 785,7 | ||||||||||
| Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 244 550,0 | ||||||||||
| Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 73 981,0 | ||||||||||
| Развитие коммунального хозяйства | 20 000,0 | ||||||||||
| Развитие объектов культуры | 18 000,0 | ||||||||||
| Строительство и реконструкция объектов образования | 166 522,0 | ||||||||||
| 5 | ГУ «Отдел строительства Жамбылского района» | "Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда" | 2018-2019 | 3210 | |||||||
| "Развитие коммунального хозяйства" | 14373,1 | ||||||||||
| "Развитие объектов культуры" | 10000 | ||||||||||
| "Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образованияу" | 107931,8 | ||||||||||
| "Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда" | 21319,9 | ||||||||||
| "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры" | 18617 | ||||||||||
| "Развитие объектов культуры" | 240542,3 | ||||||||||
| 6 | ГУ «Отдел строительства Панфиловского района» | "Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда" | 2018-2019 | 196664,2 | |||||||
| "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры" | 715956 | ||||||||||
| "Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образованияу" | 10140,5 | ||||||||||
| "Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда" | 106491,3 | ||||||||||
| "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры" | 152435 | ||||||||||
| "Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования" | 11534,8 | ||||||||||
| 7 | ГУ «Отдел строительства Райымбекского района» | «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» | 2018-2020 | 253185,6 | |||||||
| «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» | 194298,8 | ||||||||||
| «Развитие объектов культуры» | 4400 | ||||||||||
| «Развитие объектов государственных органов» | 28191,6 | ||||||||||
| «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» | 193764,5 | ||||||||||
| «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» | 56692,6 | ||||||||||
| «Развитие объектов культуры» | 1665,4 | ||||||||||
| «Развитие объектов государственных органов» | 896 | ||||||||||
| «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» | 893232 | 893232 | |||||||||
| «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» | 454770 | 454770 | |||||||||
| 8 | ГУ "Отдел строительства Коксуского района | Проектирование и/или/ строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного строительства | 2018-2019 | 28374,9 | |||||||
| Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 56161 | ||||||||||
| Развития спорта | 80168 | ||||||||||
| Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 5112,7 | ||||||||||
| Проектирование и/или/ строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного строительства | 95975,3 | ||||||||||
| Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 62596,8 | ||||||||||
| Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 441091,8 | ||||||||||
| Строительство объектов общественного порядка | 3630 | ||||||||||
| 9 | ГУ Отдел строительства Каратальского района | «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» | 2018-2019 | 47973,7 | |||||||
| «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры»; | 53231,2 | ||||||||||
| «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» | 11121,8 | ||||||||||
| «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры»; | 80693,7 | ||||||||||
| «Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения» | 10000 | ||||||||||
| 10 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Енбекшиказахского района» | Развитие электроэнергетической системы | 2018-2019 | 31321,00 | |||||||
| Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 402385,00 | ||||||||||
| Развитие электроэнергетической системы | 1220,00 | ||||||||||
| Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 433041,00 | ||||||||||
| 11 | ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган» | «Развитие теплоэнергетической системы» | 2019 | 193261 | |||||||
| «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» | 574387 | ||||||||||
| 12 | ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района» | "Развитие системы водоснабжения и водоотведения" | 2018-2019 | 5529,0 | |||||||
| 13 | ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции» Кегенского района | «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» | 2018-2019 | 4387,9 | |||||||
| «Развитие благоустройства городов и населенных пунктов» | 42229,1 | ||||||||||
| «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» | 7000 | ||||||||||
| «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» | 6737,9 | ||||||||||
| 14 | КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района» | "Развитие теплоэнергетической системы" | 2018-2019 | 1067920,5 | |||||||
| "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах" | 745287 | ||||||||||
| "Развитие теплоэнергетической системы" | 308389,6 | ||||||||||
| «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» | 2027 | ||||||||||
| "Развитие коммунального хозяйства" | 12513 | ||||||||||
| "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах" | 142511,8 | ||||||||||
| 15 | ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Панфиловского района» | «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» | 2018-2019 | 28014,1 | |||||||
| 16 | ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района | «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» | 2018-2020 | 167726,8 | |||||||
| «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» | 255921,6 | ||||||||||
| «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» | 194811 | 194811 | |||||||||
| 17 | ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района" | «Развитие теплоэнергетической системы» | 2018-2019 | 105920,5 | |||||||
| «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» | 143530,8 | ||||||||||
| «Развитие теплоэнергетической системы» | 7775,6 | ||||||||||
| «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» | 87983,7 | ||||||||||
| 18 | ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района | «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» | 2018-2019 | 226950 | |||||||
| «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» | 69972,3 | ||||||||||
| 19 | ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган" | "Развитие транспортной инфраструктуры" | 2019 | 71794 | |||||||
| Руководитель органа государственного аудита и финансового контроля | |||||||||||
| _____________ ______________ | |||||||||||
| (подпись) (расшифровка) | |||||||||||
4
Жарияланған күні
01 наурыз 2021 00:00
Жаңарту күні
01 наурыз 2021
Түрі