ПРАЙC-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИАЦИИ В ХОДЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ МАСЛИХАТОВ ВМЕСТО ВЫБЫВШИХ В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА "РИКА-ТВ" БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ
ПРАЙC-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИАЦИИ В ХОДЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ МАСЛИХАТОВ ВМЕСТО ВЫБЫВШИХ В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА "РИКА-ТВ" БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ
| ПРАЙC-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ | ||||||||||
| В ХОДЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ МАСЛИХАТОВ | ||||||||||
| ВМЕСТО ВЫБЫВШИХ В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА "РИКА-ТВ" | ||||||||||
| БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ | ||||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА | ||||||||||
| КОЛИЧЕСТВО ПЕЧАТНЫХ ЗНАКОВ | ЗАКАЗЧИК | |||||||||
| 40 | 1800 ТЕНГЕ | |||||||||
| 50 | 2200 ТЕНГЕ | |||||||||
| 60 | 2400 ТЕНГЕ | |||||||||
| 70 | 2600 ТЕНГЕ | |||||||||
| 80 | 3000 ТЕНГЕ | |||||||||
| 90 | 3200 ТЕНГЕ | |||||||||
| 100 | 3400 ТЕНГЕ | |||||||||
| ПЛЮС 10 ЗНАКОВ | ПЛЮС 500 ТЕНГЕ | |||||||||
| СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ |
|
|||||||||
| КОЛИЧЕСТВО ПЕЧАТНЫХ ЗНАКОВ | ЗАКАЗЧИК | |||||||||
| 40 | 2200 ТЕНГЕ | |||||||||
| 50 | 2600 ТЕНГЕ | |||||||||
| 60 | 3000 ТЕНГЕ | |||||||||
| 70 | 3400 ТЕНГЕ | |||||||||
| 80 | 3600 ТЕНГЕ | |||||||||
| 90 | 3800 ТЕНГЕ | |||||||||
| 100 | 4200 ТЕНГЕ | |||||||||
| ПЛЮС 10 ЗНАКОВ | ПЛЮС 700 ТЕНГЕ | |||||||||
| Примечание: | ||||||||||
| * За печатный знак считаются - буквы, знаки препинания, пробелы | ||||||||||
| * "Бегущая строка" начинается в вечернее время | ||||||||||
| * Объявление, данное до 12 часов, выходит в тот же день | ||||||||||
| * Объявление, данное после 14 часов, выходит на следующий день | ||||||||||
| * Согласно требованиям Законодательства РК "бегущая строка" | ||||||||||
| выходит на государственном и русском языках в пропорции 50:50 | ||||||||||
| ВНИМАНИЕ! "бегущая строка" выходит только на канале "РИКА-ТВ" | ||||||||||
8
Дата публикации
26 сентября 2025 17:13
Дата обновления
26 сентября 2025
Тип