2021 жылғы 31 наурыз күніне бюджет қаражатын игеру жөніндегі есеп
2021 жылғы 31 наурыз күніне бюджет қаражатын игеру жөніндегі есеп
| 2021 жылғы 31 наурыз күніне бюджет қаражатын игеру жөніндегі есеп | |||||||
| прг | ппрг | Атауы | 2021 жылғы жоспар | Төлемдер | |||
| Жоспар | Факт | Игерілмегені | % жоспардың есепті кезеңіне % | ||||
| БАРЛЫҒЫ | |||||||
| 743 | Облыстың ақпараттық технологиялар басқармасы | 788,575,000 | 56,387,000 | 56,383,865 | 3,135 | 99.99 | |
| 001 | Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету, жобалық басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
788,575,000 | 56,387,000 | 56,383,865 | 3,135 | 99.99 | |
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 788,575,000 | 56,387,000 | 56,383,865.0 | 3,135.04 | 99.99 | |
7
docNumber
3
Жарияланған күні
14 мамыр 2021 00:00
Жаңарту күні
14 мамыр 2021
Түрі