2023 жылғы 1 мамырға "Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Көлтабан ауылдық округі әкімі аппараты" ММ бюджетінің орындалуы

(мың тенге)
Атауы Нақты орындалуы  2023ж. % орындалуы
2020ж.        1 мамыр 2021ж.         1 мамыр 2022ж.          1 мамыр Жылдық жоспар 2023 жылғы    1 мамырына арналған жоспар 2023 жылғы    1 мамырына орындалуы
Облыс бюджетіне түсетін түсімдер, БАРЛЫҒЫ: 20 769,0 15 924,5 15 645,8 69 762,0 16 333,0 17 869,6  218,8
Салықтық түсімдер 1 393,0 1 452,0 1 048,8 3 940,0  497,0 2 033,6  409,2
Салықтық емес түсімдер  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Трансферттердің түсімдері 19 376,0 14 472,5 14 597,0 65 822,0 15 836,0 15 836,0  100,0
Бюджеттік кредиттерді өтеу  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Қарыздар түсімдері  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Шығыстар,                                                БАРЛЫҒЫ: 19 496,2 14 681,4 14 946,4 69 762,0 16 333,0 16 332,4 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 7 967,8 9 588,0 14 252,0 40 661,0 15 660,3 15 659,8 100,0
Қорғаныс  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Бiлiм беру 10 497,0  0,0    0,0  0,0  0,0  0,0
Денсаулық сақтау  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 029,1 5 093,4  694,4 20 457,0  672,7  672,6 100,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Көлiк және коммуникация  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Басқалар  0,0  0,0  0,0 3 844,0  0,0  0,0 0,0
Борышқа қызмет көрсету  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Трансферттер  2,3  0,0  0,0 4 800,0  0,0  0,0  0,0
Қарыздарды өтеу  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Жарияланған күні

11 мамыр 2023

Жаңарту күні

11 мамыр 2023

Қызмет бағыты