Меню

Страницы

Статья

Зеренді ауданы бойынша жеке тұрғын үй құрылысын жүргізу үшін қолжетімді жер телімдері туралы 2022 жылғы 1 қыркүйек күніне ақпарат

Елді мекеннің атауы Жеке тұрғын үй құрылысын жүргізу үшін, елді мекеннің шекарасындағы инфрақұрылымы бар қол жетімді жер телімдерінің саны (су, қуат көзі)  Жеке тұрғын үй құрылысын жүргізу үшін, елді мекеннің шекарасындағы инфрақұрылымы жоқ қол жетімді жер телімдерінің саны (су, қуат көзі)   
    саны, дана аудан, га саны, дана аудан, га  
1 Ақкөл а. 0 0 70 7  
2 Молодежное а. 10 1 0 0  
3 Ивановка а. 0 0 60 6  
4 Туполевка а. 2 0,2 0 0  
5 Казахстан а. 16 1,6 0 0  
6 Красный Кордон а. 0 0 0 0  
7 Байтерек а. 0 0 10 1  
8 Ермаковка а. 10 1 0 0  
9 Ульгули а. 10 1 0 0  
10 Ондирис а. 0 0 0 0  
11 Садовое а. 0 0 67 6,7  
12 Еликти а. 0 0 40 4  
13 Заречное а. 0 0 15 1,5  
14 Алексеевка к. 0 0 30 3  
15 ст.Чаглинка 41 4,1 0 0  
16 ст.Жаман Ащы 0 0 0 0  
17 Зеренда а. 0 0 248 24,8  
18 Айдарлы а. 10 1 40 4  
19 Коктерек а. 10 1 40 4  
20 Еленовка а. 20 2 0 0  
21 Карлыколь а. 0 0 0 0  
22 Жанауыл а. 4 0,4 0 0  
23 Жылымды а. 2 0,2 0 0  
24 ст.Карагай 0 0 0 0  
25 п.Айдабол 0 0 20 2  
26 Исаковка а. 20 2 0 0  
27 Костомар а. 5 0,5 0 0  
28 Уялы а. 0 0 0 0  
29 Ортаагаш а. 0 0 0 0  
30 Кызылегис а. 10 1 0 0  
31 Карашилик а. 10 1 0 0  
32 Кызылтан а. 0 0 10 1  
33 Ортак а. 5 0,5 0 0  
34 Кайынды а. 0 0 0 0  
35 Акан а. 5 0,5 0 0  
36 Уголки а. 0 0 15 1,5  
37 Баратай а. 10 1 0 0  
38 Акадыр а. 5 0,5 0 0  
39 Енбекбирлик а. 0 0 0 0  
40 Шағалалы а. 0 0 30 3  
41 Ескенежал а. 10 1 0 0  
42 Уялы а. 10 1 0 0  
43 Гранитный к. 5 0,5 0 0  
44 Конысбай а. 0 0 10 1  
45 Васильковка а. 10 1 0 0  
46 Донгулагаш а. 5 0,5 0 0  
47 Павловка а. 0 0 0 0  
48 Приречное а. 10 1 0 0  
49 Булак а. 5 0,5 0 0  
50 Жолдыбай а. 0 0 0 0  
51 Симферополь а. 10 1 0 0  
52 Богенбай би а. 2 0,2 0 0  
53 Викторовка а. 5 0,5 20 2  
54 Красиловка а. 0 0 0 0  
55 Бирлестик а. 5 0,5 0 0  
56 Жанатилек а. 10 1 0 0  
57 Сейфуллина а. 10 1 0 0  
58 Кара Озек а. 2 0,2 0 0  
59 ст.Азат 3 0,3 0 0  
60 Өзен а. 5 0,5 0 0  
61 Өркен а. 5 0,5 0 0  
62 Жамбыл а. 0 0 0 0  
63 Теректи а. 0 0 0 0  
64 Дороговка а. 0 0 20 2  
65 М.Габдуллина а. 10 1 0 0  
66 Кіші Түкті а. 0 0 20 2  
67 Серафимовка а. 0 0 30 3  
68 Қойсалған а. 0 0 0 0  
69 Карсак а. 5 0 0 0  
70 Троицкое а. 0 0 0 0  
71 Кеноткель а. 5 0,5 0 0  
72 Кошкарбай а. 0 0 0 0  
73 Жамантуз а. 0 0 10 1  
74 Желтау а. 5 0,5 0 0  
75 Игилик а. 5 0,5 0 0  
76 Канай би а. 5 0,5 0 0  
77 Бектесин а. 5 0,5 0 0  
78 Кызылагаш а. 0 0 0 0  
79 Кызылсая а. 10 1 0 0  
  Барлығы: 367 36,2 805 80,5  
Дата публикации
01 сентября 2022
Дата обновления
01 сентября 2022
Тип

Сейчас читают

11 ноября 2025
Мүгедектігі бар адамдардың сайлау құқықтарын қамтамасыз ету бойынша бейнекурс
Ақпарат
03 сентября 2025
Хаттама «2-ші бордақылау алаңы. Бордақылау алаңының негізгі қызмет түрі – ірі қара малдың төлін 10 000 басқа дейін бордақылап, өсіру бойынша жоспарланған қызметі туралы өтініш бойынша Ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі
Ақпарат
09 июня 2025
Заң және тәртіп

Социальные медиа

Меню подвал

Экран дикторы
Терминдер мен қысқартулар
Құпиялылық саясаты
Ашық деректердің интернет-порталында ақпаратты орналастыру қағидалары
Жасанды интеллектті дамытудың 2024 – 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы
Цифрлық трансформация тұжырымдамасы
Өмірлік жағдайлар
ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметі
ҚР Премьер-Министрінің сайты
ҚР Президентінің сайты