Меню

Страницы

Статья

Информация о свободных земельных участках для индивидуального жилищного строительства на территории Зерендинского района по состоянию на 01 сентября 2022 года

Наименование населенного пункта Количество свободных земельных участков с наличием инфраструктуры в черте населенного пункта (вода, электроснабжение)
для ИЖС
Количество свободных земельных участков без наличия инфраструктуры в черте населенного пункта для ИЖС  
количество, шт площадь, га количество, шт площадь, га  
1 с.Акколь 0 0 70 7  
2 с.Молодежное 10 1 0 0  
3 с. Ивановка 0 0 60 6  
4 с.Туполевка 2 0,2 0 0  
5 с.Казахстан 16 1,6 0 0  
6 с.Красный Кордон 0 0 0 0  
7 с.Байтерек 0 0 10 1  
8 с. Ермаковка 10 1 0 0  
9 с.Ульгули 10 1 0 0  
10 с.Ондирис 0 0 0 0  
11 с.Садовое 0 0 67 6,7  
12 с.Еликти 0 0 40 4  
13 с.Заречное 0 0 15 1,5  
14 п.Алексеевка 0 0 30 3  
15 ст.Чаглинка 41 4,1 0 0  
16 ст.Жаман Ащы 0 0 0 0  
17 с.Зеренда 0 0 248 24,8  
18 с.Айдарлы 10 1 40 4  
19 с.Коктерек 10 1 40 4  
20 с.Еленовка 20 2 0 0  
21 с.Карлыколь 0 0 0 0  
22 с.Жанауыл 4 0,4 0 0  
23 с.Жылымды 2 0,2 0 0  
24 ст.Карагай 0 0 0 0  
25 п.Айдабол 0 0 20 2  
26 с. Исаковка 20 2 0 0  
27 с. Костомар 5 0,5 0 0  
28 с.Уялы 0 0 0 0  
29 с.Ортаагаш 0 0 0 0  
30 с.Кызылегис 10 1 0 0  
31 с. Карашилик 10 1 0 0  
32 с.Кызылтан 0 0 10 1  
33 с.Ортак 5 0,5 0 0  
34 с. Кайынды 0 0 0 0  
35 с.Акан 5 0,5 0 0  
36 с.Уголки 0 0 15 1,5  
37 с.Баратай 10 1 0 0  
38 с.Акадыр 5 0,5 0 0  
39 с.Енбекбирлик 0 0 0 0  
40 с.Шагалалы 0 0 30 3  
41 с.Ескенежал 10 1 0 0  
42 с.Уялы 10 1 0 0  
43 п.Гранитный 5 0,5 0 0  
44 с.Конысбай 0 0 10 1  
45 с.Васильковка 10 1 0 0  
46 с.Донгулагаш 5 0,5 0 0  
47 с.Павловка 0 0 0 0  
48 с.Приречное 10 1 0 0  
49 с.Булак 5 0,5 0 0  
50 с.Жолдыбай 0 0 0 0  
51 с.Симферополь 10 1 0 0  
52 с.Богенбай би 2 0,2 0 0  
53 с.Викторовка 5 0,5 20 2  
54 с.Красиловка 0 0 0 0  
55 с.Бирлестик 5 0,5 0 0  
56 с.Жанатилек 10 1 0 0  
57 с.Сейфуллина 10 1 0 0  
58 с.Кара Озек 2 0,2 0 0  
59 ст.Азат 3 0,3 0 0  
60 с.Озен 5 0,5 0 0  
61 с.Оркен 5 0,5 0 0  
62 с.Жамбыл 0 0 0 0  
63 с.Теректи 0 0 0 0  
64 с.Дороговка 0 0 20 2  
65 с.М.Габдуллина 10 1 0 0  
66 с.Киши Тюкти 0 0 20 2  
67 с.Серафимовка 0 0 30 3  
68 с.Койсалган  0 0 0 0  
69 с.Карсак 5 0 0 0  
70 с.Троицкое 0 0 0 0  
71 с.Кеноткель 5 0,5 0 0  
72 с.Кошкарбай 0 0 0 0  
73 с.Жамантуз 0 0 10 1  
74 с.Желтау 5 0,5 0 0  
75 с.Игилик 5 0,5 0 0  
76 с.Канай би 5 0,5 0 0  
77 с.Бектесин 5 0,5 0 0  
78 с.Кызылагаш 0 0 0 0  
79 с.Кызылсая 10 1 0 0  
  Итого: 367 36,2 805 80,5  
Дата публикации
01 сентября 2022
Дата обновления
01 сентября 2022
Тип

Сейчас читают

Информация
02 апреля 2024
Заключение об итогах проведения публичного обсуждения отчета о деятельности в сфере оказания государственных услуг за 2023 год ГУ «Аппарат акима села Айдабол Зерендинского района»
Информация
02 апреля 2024
Заключение об итогах проведения публичного обсуждения отчета о деятельности в сфере оказания государственных услуг за 2023 год ГУ «Аппарат акима Аккольского сельского округа Зерендинского района»
Информация
02 апреля 2024
Заключение об итогах проведения публичного обсуждения отчета о деятельности в сфере оказания государственных услуг за 2023 год ГУ «Аппарат акима Байтерекского сельского округа Зерендинского района»

Социальные медиа

Меню подвал

Жизненные ситуации
Новостной канал государственных органов
Служба центральных коммуникаций при Президенте РК
Послания Президента РК
Государственные символы РК
Сайт Премьер-Министра РК
Сайт Президента РК
Сайт Парламента РК
Концепция цифровой трансформации
Цели устойчивого развития